| Τιμή | negotiable |
| MOQ | 3 tons |
| Ωρα παράδοσης | ship within 10 days after received the advance |
| Μάρκα | TISCO |
| Θέση προέλευσης | Κίνα |
| Certification | ISO,SGS |
| Πρότυπος αριθμός | 201 304 |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής (αδιάβροχα δαχτυλίδια εγγράφου + χάλυβα), ή ως απαίτησή σας |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C, Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 3000 τόνοι το μήνα |
| Brand Name | TISCO | Πρότυπος αριθμός | 201 304 |
| Certification | ISO,SGS | Θέση προέλευσης | Κίνα |
| Ελάχιστη ποσότητα διαταγής | 3 τόνοι | Price | negotiable |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C, Western Union | Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 3000 τόνοι το μήνα |
| Χρόνος παράδοσης | το σκάφος μέσα σε 10 ημέρες μετά από έλαβε την πρόοδο | Λεπτομέρειες συσκευασίας | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής (αδιάβροχα δαχτυλίδια εγγράφου + χάλυβα), ή ως απαίτησή σας |
| Όνομα | Επίπεδες λουρίδα/σπείρα ανοξείδωτου | Πρότυπα | AISI, ASTM, ΜΒ, ΤΟ EN, DIN, JIS |
| Βαθμός | 200/300/400/600/900Series | Πάχος | 0.63mm ή ως αίτημα |
| Πλάτος | 10850mm ή ως αίτημα | Μήκος | 312m, ή ως αίτημα |
| Τεχνικός | Ελασματοποιημένος εν ψυχρώ | τελειώστε | BA/2B/NO.1/NO.4/8K/HL |
| Ανοχή | ±1 | Εφαρμογή | Σύνολο γευμάτων, εμπορεύματα κουζινών και ούτω καθεξής |
| Προϊόντα | Σπείρα/φύλλο/λουρίδα ανοξείδωτου |
| Βαθμολογήστε το αριθ. | 410S/430/420/409L |
| Επιφάνεια | 2B/BA/NO.4/ |
| Πρότυπα | JIS/GB/ |
| Υλικό | Bao steel/TISCO/LISCO/JISCO |
| Προδιαγραφή | Πάχος: πλάτος 0.17mm*2.0mm: ανοχή 10mm*800mm: +/--0.02mm σπείρα |
| Τεχνολογία | Ελασματοποιημένος εν ψυχρώ |
| Πιστοποίηση | SGS/BV |
| Εφαρμογή | Καθορισμένο πλαίσιο ιδιοκτητών εμπορευμάτων κουζινών γευμάτων ασφάλειας πορτών του αυτόματου διέξοδος-σωλήνων κενού νεροχύτη νερού κάδων φλυτζανιών καθαρού και ούτω καθεξής. |
| Πλεονέκτημα | Προσέλκυση της τιμής Η υψηλή ποιότητα suface, καθαρίζει Καλή εμφάνιση ολόκληρης της σπείρας Πρώτης τάξεως υπηρεσία. |
| Συσκευασία | Καλές συσκευασία/συσκευασία εξαγωγής |
| Παράδοση | Μέσα σε 15-20 ημέρες |
| Πληρωμή | T/T, L/C, D/P |
| Αποστολή | FOB/CFR/CIF/EXW |
| Παραγωγικότητα | 4000MT/month |
| Σημείωση | Μπορούμε να δεχτούμε οποιεσδήποτε απαιτήσεις των πελατών όσο το δυνατόν περισσότερο. |





FAQ