 
                                
                                
                             
                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | Τιμή | 8000-18000 | 
| MOQ | 1 | 
| Ωρα παράδοσης | 10DAYS | 
| Μάρκα | Fuji elevator | 
| Θέση προέλευσης | Κίνα | 
| Certification | ICP CE EN-81 TUV | 
| Πρότυπος αριθμός | FJ-S001 FJ-S005 | 
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | CARTTON | 
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C, Western Union | 
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 50UNITS/WEEK | 
| Brand Name | Fuji elevator | Πρότυπος αριθμός | FJ-S001 FJ-S005 | 
| Certification | ICP CE EN-81 TUV | Θέση προέλευσης | Κίνα | 
| Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας | 1 | Price | 8000-18000 | 
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C, Western Union | Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 50UNITS/WEEK | 
| Χρόνος παράδοσης | 10days | Λεπτομέρειες συσκευασίας | CARTTON | 
| Η ενέργεια σώζει | 1kw οδηγημένο μηχανή φως στεγών | Ταχύτητα | 0.4-1.5m/s ταχύτητα | 
| Μηχανή Gearless | οδήγηση από το inveter | Inveter | VVVF ελεγχόμενο | 
| Καμπίνα | 304 καθρέφτης χαρακτική SS | 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΉΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΏΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ROOMLESS
  
  
  
  Λιγότερο
  διάστημα,
  περισσότερη
  νοημοσύνη
  
  
  
  Η
  μηχανή
  Nova
  που
  ο
  roomless
  ανελκυστήρας
  επιβατών
  ακυρώνει
  το
  δωμάτιο
  μηχανών,
  μειώνει
  τη
  συνολική
  έκταση
  του
  εξοπλισμού
  ανελκυστήρων
  και
  η
  ευελιξία
  χρησιμοποιεί
  το
  αποτελεσματικό
  διάστημα.
  Έχει
  την
  παράξενη
  σύγχρονη
  αίσθηση
  και
  την
  ομορφότερη
  περίληψη
  κατασκευής.
Guangdong Φούτζι ο ανελκυστήρας βιλών είναι διάσημος για το ύφος ευγενών και διακοσμήσεων πρωτοπορίας και την έξοχη οπτική ομορφιά του εγκωμιάζεται για τα έξοχα υλικά και την έξοχη τεχνολογία κατασκευής του. Ένας άριστος-ποιοτικός ανελκυστήρας θα συνδυάσει σίγουρα αρμονικά με τα αρίστης ποιότητας αρχιτεκτονικά κτήριά σας, και θα απεικονίσει τη λαμπρότητα από κοινού. Το αφιερωμένο σύστημα μετατροπής συχνότητας ελέγχει ακριβώς την τρέχοντας κατάσταση του ανελκυστήρα, που ενισχύει την εμπειρία άνεσης από πολλές απόψεις. Η χαμηλού θορύβου και εύκολη εγκατάσταση σας κάνει ένα θαυμάσιο οικογενειακό περιβάλλον.
Τυποποιημένο αυτοκίνητο
Ανώτατο όριο: πλαίσιο ανοξείδωτου καθρεφτών, ακρυλικός διαφανής πίνακας
Τοίχος αυτοκινήτων: ξύλινος καπλαμάς, ανοξείδωτο καθρεφτών
Πόρτα αυτοκινήτων: ανοξείδωτο καθρεφτών, κόκκινος καπλαμάς ξύλων καρυδιάς
Πάτωμα: PVC (προαιρετικό μάρμαρο)
| Φορτίο (κλ) | Ταχύτητα (m/s) | Τρόπος ελέγχου | Εσωτερικό μέγεθος αυτοκινήτων (χιλ.) | Μέγεθος πορτών (χιλ.) | Hoistway (χιλ.) | Δωμάτιο γεννητριών με έναν ανελκυστήρα (χιλ.) | Δωμάτιο γεννητριών με τον ανελκυστήρα δύο (χιλ.) | ||||||||||
| C.W | C.D | C.H | D.H | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | 
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||



