| Τιμή | 500-1000 USD PER TON |
| MOQ | 1ton |
| Ωρα παράδοσης | 5-10Days after confirming order |
| Μάρκα | TISCO |
| Θέση προέλευσης | Ηπειρωτική Κίνα |
| Certification | SGS ISO ROHS |
| Αριθμός μοντέλου | 304 316 |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Τυποποιημένη πλόιμη συσκευασία |
| Όροι πληρωμής | L/C, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 800TONS ΤΟ ΜΗΝΑ |
| Brand Name | TISCO | Αριθμός μοντέλου | 304 316 |
| Certification | SGS ISO ROHS | Θέση προέλευσης | Ηπειρωτική Κίνα |
| Ελάχιστη ποσότητα διαταγής | 1ton | Price | 500-1000 USD PER TON |
| Όροι πληρωμής | L/C, T/T, Western Union | Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 800TONS ΤΟ ΜΗΝΑ |
| Χρόνος παράδοσης | 5-10Days μετά από να επιβεβαιώσει τη διαταγή | Λεπτομέρειες συσκευασίας | Τυποποιημένη πλόιμη συσκευασία |
| Τεχνική | Καυτός - κύλησε, cold-rolled, hardfacing/συγκόλληση επιφάνειας/επένδυση | Τύπος | ASTM, ΜΒ, AISI, JIS, DIN |
| Επεξεργασία | Τυλιγμός, συγκόλληση, αποσύνδεση, τρύπηση, κοπή | Τροποποιημένο | 1 τόνος |
| Ονομασία προϊόντος | Τύπου από ανοξείδωτο χάλυβα 304 | Ανεκτικότητα | ± 1% |
8K 2D Τροφική ποιότητα 316 304 φύλλο από ανοξείδωτο χάλυβα ψυχρά κυλούμενα JIS DIN 1000mm Metal SS Plate
| Ονομασία του αντικειμένου | Φύλλα και πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα ASTM |
| Προδιαγραφές | ΑΣTM A240 |
| Τύπος | Αξιολόγηση των διαρθρωτικών στοιχείων |
| Εργοστάσιο/Μάρκα | Tisco, Lisco, Posco, Baosteel, Jisco |
| Δάχος |
0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/1.0 έως 150 (mm) |
| Διάμετρο | 1000/1219/1250/1500/1800 mm |
| Διάρκεια | 2000/2438/2500/3000/6000 (mm) |
| Τελεία επιφάνειας | - Όχι, όχι, όχι.1, 2B φινίρισμα, BA λαμπερό αναψυκτικό, #4 φινίρισμα βούρτσισμένο, #8 καθρέφτης, πλακέτα, διαμαντένιο φύλλο δαπέδου, HL hairline, Grey/dark hairline |
| Πιστοποιητικό | SGS, BV, ISO, |
| Προστατευτική ταινία | Προστατευτική ταινία PVC |
| Μέγεθος αποθέματος | Όλα τα μεγέθη είναι διαθέσιμα |
| Υπηρεσία | Κόψτε σε μεγέθη όπως το αίτημα του πελάτη |
Χημική σύνθεση:
| Αξία | C≤ | Si≤ | Mn ≤ | P≤ | S≤ | Νι | Αρ |
| 201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
| 430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |




