| Τιμή | Negotiated |
| MOQ | 1pc |
| Ωρα παράδοσης | 1-3 working Days |
| Μάρκα | MENZEH GEARS |
| Θέση προέλευσης | GUANGZHOU ΚΙΝΑ |
| Certification | CE |
| Πρότυπος αριθμός | 31N8-10050 31N8-10051 31N8-10060 xjbn-00963 K3V140dt |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | ΚΙΒΩΤΙΟ, ξύλινη περίπτωση |
| Όροι πληρωμής | Η Western Union, T/T, L/C, ALI ΠΛΗΡΏΝΕΙ |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 500 PC ανά ημέρα |
| Brand Name | MENZEH GEARS | Πρότυπος αριθμός | 31N8-10050 31N8-10051 31N8-10060 xjbn-00963 K3V140dt |
| Certification | CE | Θέση προέλευσης | GUANGZHOU ΚΙΝΑ |
| Ελάχιστη ποσότητα διαταγής | 1pc | Price | Negotiated |
| Όροι πληρωμής | Η Western Union, T/T, L/C, ALI ΠΛΗΡΏΝΕΙ | Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 500 PC ανά ημέρα |
| Χρόνος παράδοσης | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Λεπτομέρειες συσκευασίας | ΚΙΒΩΤΙΟ, ξύλινη περίπτωση |
| Όνομα μερών | Υδραυλική κύρια αντλία | Αριθμός μερών | 31N8-10050 31N8-10051 31N8-10060 xjbn-00963 K3V140dt |
| Χρησιμοποιημένος για | R290LC7 | Condiction | Όλα τα νέα OEM |
| Εξουσιοδότηση | 3 μήνες | ναυτιλία | DHL/ TNT/ UPS/ SEA/ AIR Αποστολή |
| Λιμένας | Huangpu Guangzhou | Πλήρης φωτισμός | 31N8-10050 31N8-10051 31N8-10060 xjbn-00963 υδραυλική κύρια αντλία K3V140dt R290LC7 |
| Μετά από την εξουσιοδότηση | Τεχνική υποστήριξη βίντεο Online υποστήριξη Ανταλλακτικά |
31N8-10050 31N8-10051 31N8-10060 XJBN-00963 K3V140dt R290LC7 Ανταλλακτικά εξορυκτών υδραυλικής κύριας αντλίας
| Όνομα τμήματος | Υδραυλική κύρια αντλία |
| Αριθμός τμήματος | 31N8-10050 31N8-10051 31N8-10060 |
| Χρησιμοποιείται για | Ρ290LC7 |
| Εγγύηση | 3 μήνες |
| Μετά την εγγύηση |
Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο Υποστήριξη μέσω διαδικτύου Δωρεάν ανταλλακτικά |
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
| * | 31N8-10010 | Επικεφαλής [1] | ΚΕΝΑΙΡΙΚΗ ΠΑΜΠΑ | ΤΡΙ-ΙΙ |
| * | 31N8-10050 | Επικεφαλής [1] | ΚΕΝΑΙΡΙΚΗ ΠΑΜΠΑ | |
| *-1. | Κ3V140DT-1CER | Επικεφαλής [1] | ΚΕΝΑΙΡΙΚΗ ΜΟΝΟΤΗ ΤΗΣ ΠΑΜΠΑΣ | |
| *-1. | Κ3V140DT-1CER-B | Επικεφαλής [1] | ΚΕΝΑΙΡΙΚΗ ΜΟΝΟΤΗ ΤΗΣ ΠΑΜΠΑΣ | |
| 111 | XJBN-00015 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤ-ΔΡΟΦΗΣ ((F) | |
| 113 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Επικεφαλής [1] | Διοικητική εξουσία | |
| 114 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Επικεφαλής [1] | Διάταξη: | |
| 123 | XJBN-00017 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑΣ | |
| 124 | XJBN-00018 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΑΚΗ | |
| 127 | XJBN-00019 | [3] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | |
| S141. | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Αριθμός: | ΚΑΤΑΛΟΣ-ΣΥΛΙΝΔΡΟΣ | |
| NS151. | Δελτίο ΕΚ 10-1994. | [18] | ΠΙΣΤΟΝ | |
| NS152. | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | [18] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΑ | |
| 153 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Αριθμός: | Πλακέτο-ΣΕΤ | |
| 156 | XJBN-00021 | Αριθμός: | ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΣΦΕΡΙΚΟ | |
| 157 | XJBN-00022 | [18] | ΠΕΡΙΛΗΣΗ-ΥΛΙΝΔΡΟΣ | |
| 158 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Αριθμός: | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 211 | XJBN-00023 | Αριθμός: | Πλάκα-Παπούτσι | |
| S212. | XJBN-00012 | Αριθμός: | Πλακέτα-Swash | |
| S214. | XJBN-00013 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ | |
| 251 | XJBN-00024 | Αριθμός: | Υποστήριξη | |
| 261 | XJBN-00025 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΟΥΡΟΣ (FR) - ΣΟΥΛ | |
| 271 | XJBN-00026 | Αριθμός: | ΚΑΣΙΝΓ-ΠΟΥΜΠΑ | |
| 312 | XJBN-00027 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΛΟΣ ΚΑΤΑΛΟΣ | |
| S313. | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Επικεφαλής [1] | Πλάκα (R) - βαλβίδα | |
| S314. | XJBN-00010 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα ((L) - βαλβίδα | |
| 401 | XJBN-00028 | [8] | ΣΥΡΙΖΑ | |
| 406 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | [4] | ΣΚΡΥ-ΧΕΧ SOC HD | |
| 466 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
| 468 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | [4] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
| 490 | XJBN-00032 | [29] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
| NS531. | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Αριθμός: | ΠΙΝ-ΤΙΛΤΙΝ | |
| 532 | XJBN-00033 | Αριθμός: | ΠΙΣΤΟΝ-ΣΕΡΒΟ | |
| 534 | XJBN-00034 | Αριθμός: | Σταματήστε. | |
| 535 | XJBN-00035 | Αριθμός: | ΣΤΟΠΠΕΡΟΣ | |
| N541. | XJBN-00036 | [4] | ΣΕΑΤ | |
| N543. | XJBN-00037 | Αριθμός: | ΣΤΟΠΕΙΑ 1 | |
| N544. | XJBN-00039 | Αριθμός: | ΣΤΟΠΕΡΑ 2 | |
| 545 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | [4] | Χάλυβας μπάλας | |
| - ΝΣ548. | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Αριθμός: | Επιστροφή PIN-FEED | |
| 702 | XJBN-00040 | Αριθμός: | Ο-RING | |
| 710 | XJBN-00041 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
| 717 | XJBN-00042 | Αριθμός: | Ο-RING | |
| 719 | XJBN-00043 | Αριθμός: | Ο-RING | |
| 724 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | [16] | Ο-RING | |
| 725 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | [4] | Ο-RING | |
| 728 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | [3] | Ο-RING | |
| 732 | XJBN-00047 | Αριθμός: | Ο-RING | |
| 774 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Επικεφαλής [1] | ΕΛΗΓΟΣ ΤΑΣ ΣΕΛΑΣ | |
| 789 | XJBN-00049 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑ | |
| 792 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Αριθμός: | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑ | |
| 808 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | [4] | ΝΑΤ | |
| 824 | XJBN-00052 | Αριθμός: | Επικαιροποιήσεις | |
| 885 | XJBN-00053 | Αριθμός: | PIN-2 | |
| 886 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | [4] | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | |
| 901 | XJBN-00055 | Αριθμός: | Επικεφαλής | |
| 953 | XJBN-00056 | Αριθμός: | ΣΥΡΙΖΑ | |
| 954 | XJBN-00057 | Αριθμός: | ΣΥΡΙΖΑ | |
| 981 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Επικεφαλής [1] | Πλακέτα ονομασίας | |
| 983 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Αριθμός: | ΠΙΝ | |
| *-2. | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Επικεφαλής [1] | ΕΡΓΟΤΗΤΟΣ | ΣΕΔ 4020 |
| *-3. | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Επικεφαλής [1] | ΠΑΜΠΑ ΤΗΣ ΓΕΡΙΑΣ | ΔΕΑ 4030 |
| *-3. | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Επικεφαλής [1] | ΠΑΜΠΑ ΤΗΣ ΓΕΡΙΑΣ | ΔΕΑ 4030 |
| *-3. | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Επικεφαλής [1] | ΠΑΜΠΑ ΤΗΣ ΓΕΡΙΑΣ | ΔΕΑ 4030 |
| *-4. | XJBN-00014 | Επικεφαλής [1] | ΕΠΡΑ ΚΑΛΠΟΥΛΟΣ | ΣΕΑ 4010 |
| *-4. | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Επικεφαλής [1] | ΕΠΡΑ ΚΑΛΠΟΥΛΟΣ | ΣΕΑ 4041 |
| 11 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Αριθμός: | Πυστών Sub ASSY | Βλέπε εικόνα |
| 13 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Επικεφαλής [1] | ΚΥΛΙΝΔΟΣ ASSY-RH | Βλέπε εικόνα |
| 14 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Επικεφαλής [1] | ΚΥΛΙΝΔΟΣ ASSY-LH | Βλέπε εικόνα |
| 30 | XJBN-00011 | Αριθμός: | ΣΥΡΙΖΑ | Βλέπε εικόνα |
| 530 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΝ ΑΣΣΙ | Βλέπε εικόνα |
| N. | @ | Επικεφαλής [1] | Δεν παρέχονται ατομικά |











