| Τιμή | Negotiated |
| MOQ | 1pc |
| Ωρα παράδοσης | 1-3 working Days |
| Μάρκα | MENZEH GEARS |
| Θέση προέλευσης | GUANGZHOU ΚΙΝΑ |
| Certification | CE |
| Πρότυπος αριθμός | 3035853 3053098 3039518 1125231121 EX300 |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | ΚΙΒΩΤΙΟ, ξύλινη περίπτωση |
| Όροι πληρωμής | Η Western Union, T/T, L/C, ALI ΠΛΗΡΏΝΕΙ |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 500 PC ανά ημέρα |
| Brand Name | MENZEH GEARS | Πρότυπος αριθμός | 3035853 3053098 3039518 1125231121 EX300 |
| Certification | CE | Θέση προέλευσης | GUANGZHOU ΚΙΝΑ |
| Ελάχιστη ποσότητα διαταγής | 1pc | Price | Negotiated |
| Όροι πληρωμής | Η Western Union, T/T, L/C, ALI ΠΛΗΡΏΝΕΙ | Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 500 PC ανά ημέρα |
| Χρόνος παράδοσης | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Λεπτομέρειες συσκευασίας | ΚΙΒΩΤΙΟ, ξύλινη περίπτωση |
| Όνομα μερών | Εργαλείο | Αριθμός μερών | 3035853 3053098 3039518 1125231121 |
| Χρησιμοποιημένος για | EX300 | Condiction | Όλα τα νέα OEM |
| Εξουσιοδότηση | 3 μήνες | ναυτιλία | DHL/ TNT/ UPS/ SEA/ AIR Αποστολή |
| Λιμένας | Huangpu Guangzhou | Πλήρης φωτισμός | 3035853 3053098 3039518 1125231121 υδραυλικό ΕΡΓΑΛΕΊΟ DRIVE μερών 39T 15T αντλιών εργαλείων εκσκαφέω |
| Μετά από την εξουσιοδότηση | Τεχνική υποστήριξη βίντεο Online υποστήριξη Ανταλλακτικά |
3035853 3053098 3039518 1125231121 EX300 Υδραυλικός εξοπλισμός εξορυκτικών μηχανών
| Όνομα τμήματος | Μηχανήματα |
| Μέρος Νο. | 3035853 3053098 3039518 1125231121 |
| Χρησιμοποιείται για | Επενδύσεις |
| Εγγύηση | 3 μήνες |
| Μετά την εγγύηση | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο Υποστήριξη μέσω διαδικτύου Δωρεάν ανταλλακτικά |
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
| 01-7. | 9075751 | Επικεφαλής [1] | Δύο φορές ο κώλος μου. | |
| 1 | 1010373 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΣΤΕΛΟΥΣΜΟΣ | |
| 4 | 3035852 | Επικεφαλής [1] | Κέντρο μετατροπής | |
| 5 | 3038090 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΟ; ΚΕΝΤΡΟ | |
| 8 | 4023596 | Επικεφαλής [1] | ΒΡΓ.;ΜΠΟΛ. | |
| 9 | 4198787 | Επικεφαλής [1] | ΒΡΓ.;ΜΠΟΛ. | |
| 10 | 4191219 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι·ΣΥΜΕΡΓΗ | |
| 11 | 4179833 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΥΛΙΟ | |
| 12 | 3033593 | Επικεφαλής [1] | ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΗ | |
| 13 | 4179834 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
| 14 | 991733 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι·ΣΥΜΕΡΓΗ | |
| 17 | 4181700 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΜΠΗ; ΤΡΑΜΠΟΣ | |
| 19 | M341028 | Αριθμός: | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ | |
| 20 | 984054 | Αριθμός: | ΠΛΗΤΗΡΙΑ | |
| 21 | Α590110 | Αριθμός: | ΠΛΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΙΚΟ | |
| 23 | 4191974 | Επικεφαλής [1] | ΑΔΑΠΤΕΡΑ | |
| 23Α. | 4506418 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
| 28 | 3035853 | Αριθμός: | ΓΕΡΙΑ; ΚΑΤΑΡΙΑ | |
| 29 | 991345 | Αριθμός: | Δαχτυλίδι·ΣΥΜΕΡΓΗ | |
| 32 | 9075752 | Αριθμός: | ΠΑΜΠΑ;ΜΕΝΑ | |
| 32Α. | 9075753 | Επικεφαλής [1] | ΕΡΓΟΤΗΤΟΣ | |
| 35 | M211645 | [8] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
| 36 | 4126090 | [4] | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | |
| 37 | Α590916 | [4] | ΠΛΗΤΗΡΙΑ | |
| 41 | 94-0649 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΚΟΣ | |
| 42 | J728684 | Επικεφαλής [1] | Μειωτής | |
| 43 | 4511984 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
| 45 | 4196389 | Επικεφαλής [1] | ΔΕΣΜΟΣ;ΣΤΟΣΜΟΣ | |
| 45Α. | 4509180 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
| 48 | 4092534 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
| 48Α. | 4509180 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
| 50 | 4192946 | Αριθμός: | ΠΙΠΕΣ | |
| 52 | 4192947 | Αριθμός: | ΠΙΠΕΣ | |
| 53 | 4179837 | [6] | ΕΦΙΣΤΑΣΙΟΣ, ΤΟΥΡΟΣ | |
| 53Α. | 957366 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
| 54 | 4203485 | Αριθμός: | ΕΦΙΣΤΑΣΙΟΣ, ΤΟΥΡΟΣ | |
| 54Α. | 957366 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
| 55 | 3036249 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΠΕΣ | |
| 56 | 3036486 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΠΕΣ | |
| 57 | 4118499 | [4] | ΕΦΙΣΤΑΣΙΟΣ, ΤΟΥΡΟΣ | |
| 57Α. | 957366 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
| 59 | 4179843 | Αριθμός: | ΚΛΑΜΠ | |
| 60 | J900828 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
| 61 | M500807 | Επικεφαλής [1] | ΝΑΤ | |
| 62 | Α590908 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΗΤΗΡΙΑ | |
| 67 | 3039522 | Επικεφαλής [1] | Πλακέτα ονομασίας | |
| 68 | M492564 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ | |
| 73 | 4191663 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΣΜΟΥΛΙΑ | |
| 73Α. | 4216945 | Επικεφαλής [1] | Κέντρο | |
| 73Β. | 4183170 | Αριθμός: | Στρογγυλοστοιχείο | |
| 73C. | 4101345 | [12] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
| 73D. | 4216947 | [4] | Εισαγωγή | |
| 73Ε. | 4216949 | [4] | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ | |
| 73F. | 4216946 | [4] | Εισαγωγή | |
| 73G. | 4216948 | [4] | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ | |
| 73H. | 4216944 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΣΜΟΥΣΗ | |
| 80 | J901035 | [3] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
| 81 | J901030 | Αερομεταφορές | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
| 82 | Α590910 | [8] | ΠΛΗΤΗΡΙΑ |










