| Τιμή | $1000-$150000 |
| MOQ | 1unit |
| Ωρα παράδοσης | 30days |
| Μάρκα | WINLEY |
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
| Certification | CE,ISO |
| Αριθμός μοντέλου | S-6300/66 |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Θήκη από κόντρα πλακέ |
| Όροι πληρωμής | T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας | 500 σετ/μήνα |
| Brand Name | WINLEY | Αριθμός μοντέλου | S-6300/66 |
| Certification | CE,ISO | Τόπος καταγωγής | Κίνα |
| Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας | 1 μονάδα | Price | $1000-$150000 |
| Όροι πληρωμής | T/T | Δυνατότητα Προμήθειας | 500 σετ/μήνα |
| Χρόνος Παράδοσης | 30 Ημέρες | Λεπτομέρειες συσκευασίας | Θήκη από κόντρα πλακέ |
| Τύπος | Μετασχηματιστής ισχύος υποσταθμού | Λειτουργία | Step-Down |
| Ικανότητα | 6300kVA | Πρωτεύουσα τάση | 66 KV |
| δευτερεύουσα τάση | 11000V | Διανυσματική ομάδα | Dyn11 |
| Κατηγορία Ψύξης | Onan/onaf | Πρότυπο | IEC60076 |
| Εφαρμογή | Μετασχηματιστής Ισχύος Υποσταθμού |
| Φάση | Τρεις |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 6300kVA |
| Τάση Εισόδου | 66kV |
| Τάση Εξόδου | 11kV |
| Ρυθμιστής Τάσης | Ρυθμιστής Τάσης υπό Φορτίο |
| Συχνότητα | 50 Hz, 60Hz |
| Πρότυπο | IEC60076 |
| Μέθοδος Ψύξης | ONAN/ONAF |
| Ομάδα Διανυσμάτων | Dyn11 / Yyn0 |
| Υλικό Τυλίγματος | Χαλκός |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
Προδιαγραφές Μετασχηματιστή Υποσταθμού
| kVA | ΥΤ | ΧΤ | Πλάτος (mm) | Μήκος (mm) | Ύψος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 315kVA | 11000V | 400V | 800 | 696 | 1336 |
| 500kVA | 27600V | 480GrdY/277V | 1730 | 2300 | 1510 |
| 500kVA | 11000V | 415V | 1700 | 1700 | 1650 |
| 750kVA | 11000V | 433V | 1850 | 1845 | 1465 |
| 1000kVA | 14400V | 415/240V | 1085 | 1860 | 1570 |
| 1200kVA | 13800V | 240V | 2450 | 1850 | 1820 |
| 1500kVA | 24940V | 600V | 1800 | 1880 | 1895 |
| 2000kVA | 7200V | 600GrdY/346 | 1766 | 2680 | 1982 |
| 2000kVA | 44000V | 600V | 1260 | 2090 | 1700 |
| 2500kVA | 24940V | 480GrdY/277V | 2400 | 2200 | 2060 |
| 3000kVA | 11000V | 415V | 1600 | 2330 | 1920 |
| 3000kVA | 22800V | 415/240V | 2130 | 3500 | 1910 |
| 3750kVA | 44000V | 600V | 2240 | 2650 | 2700 |
| 4000kVA | 33kV | 600Y/347 | 2150 | 3250 | 2290 |
| 5000kVA | 34500V | 7200V | 3780 | 1850 | 3450 |
| 5000kVA | 34500V | 4160V | 2799 | 2400 | 2938 |
| 6300kVA | 35000V | 400V | 3520 | 2820 | 3470 |
| 6800kVA | 34500V | 800V | 3400 | 2670 | 3400 |
| 7500kVA | 27600Y | 4160V | 3350 | 3290 | 2270 |



