Τιμή | Negotiable |
MOQ | Negotiable |
Ωρα παράδοσης | Negotiable |
Μάρκα | Volkswagen |
Αριθμός μοντέλου | ID.4X |
Brand Name | Volkswagen | Αριθμός μοντέλου | ID.4X |
Βασική παράμετρος | |
κατασκευαστής | Volkswagen |
βαθμός | Ένα συμπαγές SUV |
Τύπος ενέργειας | Καθαρά ηλεκτρικά |
Ώρα για την αγορά | 2024.07 |
Ηλεκτρική αυτονομία WLTC (χλμ.) | - |
Ηλεκτρική αυτονομία CLTC (χλμ.) | - |
Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | - |
Χρόνος αργής φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | - |
Πεδίο ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (%) | - |
Πεδίο αργής φόρτισης της μπαταρίας (%) | - |
Μέγιστη ισχύς (kw) | 125 ((170P) |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 310 |
κιβώτιο ταχυτήτων | Πλαισίωμα/στροφή |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV |
κινητήρα | - |
Μηχανή (P) | - |
Διάστημα * πλάτος * ύψος (mm) | 4612x1852x1640 |
Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | - |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 |
Κατανάλωση καυσίμου ισοδύναμης ισχύος (L/100Km) | 1.58 |
Βάρος λειτουργίας (kg) | 1960 |
Μέγιστο βάρος φορτίου (kg) | - |
Σώμα | |
Διάμετρος (mm) | - |
Διάμετρο (mm) | - |
Υψόμετρο (mm) | - |
Μεταξόμετρο (mm) | 2765 |
Βάση του μπροστινού τροχού (mm) | 1587 |
Η βάση του πίσω τροχού (mm) | 1566 |
Ελάχιστη καθαρότητα εδάφους με πλήρες φορτίο (mm) | - |
Γωνία προσέγγισης (°) | - |
Γωνία αναχώρησης (°) | - |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | - |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV |
Τρόπος ανοίγματος πόρτας | Κουνούμενη πόρτα |
Αριθμός θυρών (κάθε μία) | 5 |
Αριθμός θέσεων (PCS) | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής (L) | - |
Όγκος του μπροστινού κορμού (L) | - |
Όγκος του κορμού (L) | - |
Συντελεστής αντίστασης του ανέμου (Cd) | - |
Μηχανή | |
Τύπος κινητήρα | - |
Όγκος (mL) | - |
Μετατόπιση (L) | - |
Έντυπο πρόσληψης | - |
Διαμόρφωση του κινητήρα | - |
Διατάξη κυλίνδρων | - |
Αριθμός φιαλών (PCS) | - |
Βαλβίδα ανά κύλινδρο (αριθμός) | - |
Μηχανισμός βαλβίδας | - |
Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | - |
Μέγιστη ισχύς (kw) | 125 ((170P) |
Μέγιστη ταχύτητα ισχύος (rpm) | - |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 310 |
Μέγιστη στροφή ροπής (rpm) | - |
Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW) | - |
Τύπος ενέργειας | Καθαρά ηλεκτρικά |
Υλικό κεφαλής κυλίνδρου | - |
Υλικό κυλίνδρων | - |
κινητήρα | Η μπαταρία/η φόρτιση |
Ετικέτα εμπρός κινητήρα | - |
Μάρκα πίσω κινητήρα | - |
Τύπος εμπρός κινητήρα | - |
Τύπος πίσω κινητήρα | - |
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kw) | 125 |
Συνολική ιπποδύναμη κινητήρα (PS) | 170 |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | - |
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kw) | - |
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N·m) | - |
Μέγιστη ισχύς του πίσω κινητήρα (kW) Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα (N·m) | - |
Δύναμη συστήματος (kW) | - |
Δύναμη συστήματος (PS) | - |
Στροφή ροπής συστήματος (N·m) | - |
Αριθμός κινητήρων | Μονοκινητήρας |
Διαμόρφωση κινητήρα | αναστολή |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Ετικέτα κυττάρων | Η εποχή του Νίντ |
Ειδική τεχνολογία μπαταρίας | - |
Σύστημα ψύξης μπαταρίας | - |
Αντικατάσταση ισχύος | - |
Ηλεκτρική αυτονομία WLTC (χλμ.) | - |
Ηλεκτρική αυτονομία CLTC (χλμ.) | - |
Πλήρης εμβέλεια WLTC (χλμ.) | - |
Συνολική εμβέλεια CLTC (χλμ.) | - |
Ενέργεια μπαταρίας (kwh) | - |
Κατανάλωση ισχύος 100 χλμ. (kWh/100 χλμ.) | 14kWh |
Εγγύηση τριών συστημάτων τροφοδοσίας | - |
Λειτουργία ταχείας φόρτισης | - |
Δύναμη ταχείας φόρτισης (kw) | - |
Γρήγορη φόρτιση υψηλής τάσης | - |
Πλατφόρμα υψηλής τάσης (V) | - |
Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | - |
Χρόνος αργής φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | - |
Πεδίο ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (%) | - |
Πεδίο αργής φόρτισης της μπαταρίας (%) | - |
Θέση της θύρας αργής φόρτισης | Διορθωτική θέση δεξιάς πλευράς δεξαμενής |
Θέση της διεπαφής ταχείας φόρτισης | Διορθωτική θέση δεξιάς πλευράς δεξαμενής |
Εξωτερική ισχύς εκφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (kw) | - |
Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή εξωτερικής εκκένωσης (%) | - |
Κουτί ταχυτήτων | |
Με λίγα λόγια | - |
Αριθμός γρανάζων | - |
Τύπος μετάδοσης | Σταθερή ζυγαριά με αναλογία δοντιών |
Διοίκηση πλαισίου | |
Τρόπος οδήγησης | Πίσω οπίσθια κίνηση |
Έντυπο τετρακίνησης | - |
Τύπος εμπρός ανάρτησης | - |
Τύπος πίσω ανάρτησης | - |
Τύπος υποβοήθησης | - |
Δομή σώματος αυτοκινήτου | αυτοσυντηρούμενη |
Φρενάρισμα τροχών | |
Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Τύπος αερισμένου δίσκου |
Τύπος πίσω πέδης | Τύπος τύμπου |
Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση |
Προδιαγραφή του μπροστινού ελαστικού | - |
Προδιαγραφή του πίσω ελαστικού | - |
Εναλλακτικός μετρητής | 0 |
Παθητική ασφάλεια | |
Κύρια/επιβάτες αερόσακοι | - |
Προσωρινές/πίσω πλευρικές αερόσακοι | - |
Προσωρινή/πίσω θήκη για το κεφάλι (αεροπετσέτα) | - |
Προσωρινός ενδιάμεσος αερόσακος | - |
Παθητική προστασία πεζών | 0 |
Ενεργητική ασφάλεια | Παθητική ασφάλεια |
Αντι-κλειδώματος ABS | ● Τυπική διαμόρφωση |
Κατανομή δύναμης πέδησης (EBD/CBC κλπ.) | ● Τυπική διαμόρφωση |
Υποστήριξη πέδησης (EBA/BAS/BA κλπ.) | - |
Ο έλεγχος της έλξης (ASR/TCS/TRC κλπ.) | - |
Έλεγχος σταθερότητας σώματος (ESC/ESP/DSC κλπ.) | - |
Λειτουργία παρακολούθησης πίεσης ελαστικών | - |
Ενημέρωση μη δέσμευσης ζώνης ασφαλείας | - |
Διασύνδεση ISOFIX για παιδικά καθίσματα | - |
Σύστημα προειδοποίησης απόμακρυνσης λωρίδας | - |
Ενεργό σύστημα πέδησης/ενεργού συστήματος ασφάλειας | - |
Συμβουλές οδήγησης λόγω κόπωσης | ● Τυπική διαμόρφωση |
Προειδοποίηση DOW ανοικτής πόρτας | - |
Προειδοποίηση πρόωρης σύγκρουσης | - |
Προειδοποίηση από πίσω σύγκρουση | - |
Τρόπος φύλαξης/Καθαρόφθαλψη | - |
Προειδοποίηση χαμηλής ταχύτητας | - |
Έλεγχος οδήγησης | |
Μεταφορά στη λειτουργία οδήγησης | - |
Σύστημα ανάκτησης ενέργειας | - |
Αυτόματη στάθμευση | - |
Βοήθεια ανόδου | - |
Κατεβείτε απαλά σε μια απότομη πλαγιά. | - |
Δραστηριότητα μεταβλητής ανάρτησης | - |
Αεροσκόπηση | - |
Μαγικό χαλί έξυπνη ανάρτηση | - |
Ενεργειακό υλικό οδήγησης | |
Ράδαρα μπροστινής/πίσω στάθμευσης | - |
Εικόνα υποστήριξης του οδηγού | ● Φωτογραφία από πίσω |
Διαφανές πλαίσιο /εικόνα 540 μοιρών | - |
Τσιπ υποβοήθησης οδηγού | - |
Τελική δύναμη του τσιπ | - |
Προσωπική κάμερα | - |
Αριθμός φωτογραφικών μηχανών | - |
Πικέλια κάμερας οπτικής αντίληψης | - |
Πιξέλες κάμερας με γνώση του περιβάλλοντος | - |
Κοιτάξτε γύρω σας τα pixels της κάμερας. | - |
Αριθμός υπερηχητικού ραντάρ | - |
Αριθμός ραντάρ χιλιοστών κυμάτων | - |
Ετικέτα Lidar | - |
Μοντέλο Lidar | - |
Ποσότητα Lidar | - |
Αριθμός γραμμών LiDAR | - |
Διάστημα ανίχνευσης αντανάκλασης Lidar 10% | - |
Αριθμός σύννεφων σημείων lidar | - |
Αριθμός φωτογραφικών μηχανών στο αυτοκίνητο | - |
Λειτουργία οδήγησης | |
Σύστημα ελέγχου ταχύτητας | ● Διαχείριση ταχύτητας |
Σύστημα υποστήριξης του οδηγού | - |
Τάξη υποστήριξης του οδηγού | - |
Σύστημα προειδοποίησης από την πίσω πλευρά | - |
Σύστημα δορυφορικής πλοήγησης | ● Τυπική διαμόρφωση |
Εμφάνιση πληροφοριών κυκλοφορίας πλοήγησης | - |
Ετικέτα χάρτη | - |
Παράλληλο βοηθητικό | 0 |
Σύστημα υποστήριξης διατήρησης λωρίδας | ● Τυπική διαμόρφωση |
Κρατήστε τη λωρίδα στο κέντρο. | ● Τυπική διαμόρφωση |
Αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας | ● Τυπική διαμόρφωση |
Αυτόματη στάθμευση | 0 |
Πάρκινγκ με τηλεχειρισμό | - |
Κράτηση μνήμης | 0 |
Παρακολούθηση πίσω | 0 |
Αυτοματοποιημένη βοήθεια αλλαγής λωρίδας | 0 |
Αυτόματη έξοδος από την ράμπα | - |
Αναγνώριση φωτός σήματος | 0 |
Απόμακρη κλήση | - |
Ανίχνευση απενεργοποίησης χειροκίνητου τιμονιού | - |
Υπενθύμιση εκκίνησης | - |
Τμήμα υποβοήθησης αυτόματου πιλότου | - |
Χάρτης υψηλής ακρίβειας | - |
Εμφάνιση/Αντιακλεψία | |
Ηλεκτρικός σπόιλερ | 0 |
Υλικό τροχαλιού | - |
Ηλεκτρική πόρτα αναρρόφησης | - |
Πύλη σχεδιασμού χωρίς πλαίσιο | 0 |
Ηλεκτρικό πορτ-μπαγκάζ | - |
Ηλεκτρική μνήμη τοποθεσίας κορμού | - |
Κλειδωτήρα κεντρικού χειρισμού αυτοκινήτου | ● Τυπική διαμόρφωση |
Τύπος κλειδιού | - |
Σύστημα ενεργοποίησης χωρίς κλειδί | - |
Λειτουργία πρόσβασης χωρίς κλειδί | - |
Ενεργός κλειστός πλέκτης πρόσληψης | ● Τυπική διαμόρφωση |
Λειτουργία εξ αποστάσεως εκκίνησης | - |
Προθέρμανση με μπαταρία | - |
Εξωτερικές απορρίψεις | - |
Κουτί επαγωγής | - |
Ηλεκτρονικό σύστημα αντικλοπής κινητήρα | - |
Κρύψτε τις λαβές των θυρών | - |
Πατάλη πλάτης | 0 |
Εξωτερικό φως | |
Πηγή χαμηλού φωτισμού | - |
Πηγή φωτός μεγάλης δέσμης | - |
Δυνατότητα φωτισμού | 0 |
Φώτα LED ημέρας | - |
Προσαρμοστικό κοντά και μακριά φως | ● Τυπική διαμόρφωση |
Αυτόματος προβολέας | - |
Βοηθητικό φως διεύθυνσης | 0 |
Προσωρινά φώτα ομίχλης | - |
Διορθώσιμο ύψος προβολέα | - |
Τα φώτα σβήνουν αργά. | ● Τυπική διαμόρφωση |
Φεγγίτης/Γυαλί | |
Τύπος οροφυλικού φανού | ● Μην ανοίγετε το φως της οροφής |
Παράθυρα εμπρός/πίσω | - |
Λειτουργία ανύψωσης κλειδιού ενός παραθύρου | - |
Λειτουργία αντισφραγίσματος παραθύρων | ● Τυπική διαμόρφωση |
Πίσω γυαλί προστασίας ιδιωτικής ζωής | - |
Καθρέφτης αυτοκινήτου | ● Κεντρικό κάθισμα οδηγού + φωτισμός |
Πίσω σκούπισμα | ● Τυπική διαμόρφωση |
Λειτουργία σκούπισης αισθητήρα | - |
Πλατεία από γυαλί με πολύστρωμα ηχομόνωση | - |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | |
Λειτουργία εξωτερικού καθρέφτη οπίσθιας θέσης | ● Ηλεκτρική ρύθμιση |
Εικόνα/σύστημα | |
Εικονική οθόνη κεντρικού ελέγχου | - |
Μέγεθος οθόνης ελέγχου κέντρου | - |
Ανάλυση οθόνης ελέγχου κέντρου | - |
Πιξελική πυκνότητα της κεντρικής οθόνης | - |
Bluetooth/αυτοκίνητο τηλέφωνο | ● Τυπική διαμόρφωση |
Διασύνδεση/χαρτογράφηση κινητής τηλεφωνίας | - |
Σύστημα ελέγχου αναγνώρισης ομιλίας | ● Τυπική διαμόρφωση |
Η φωνητική βοηθός λέξη αφύπνισης | Γεια σας, κοινό. |
Χωρίς φωνή λέξεις αφύπνισης | - |
Αναγνώριση φωνητικής περιοχής | - |
Συνεχή αναγνώριση ομιλίας | - |
Ορατό να το πω. | ● Τυπική διαμόρφωση |
Αναγνώριση φωνητικών αποτυπωμάτων | 0 |
App store | ● Τυπική διαμόρφωση |
Σύστημα νοημοσύνης οχήματος | - |
Έξυπνο τσιπ για αυτοκίνητα | - |
Πίσω οθόνη LCD | - |
Μέγεθος οθόνης LCD πίσω | - |
Αριθμός οθόνων πολυμέσων στην πίσω σειρά | - |
Πολυμέσα οπίσθιου χειρισμού | - |
Τύπος της κεντρικής οθόνης | - |
Μέγεθος οθόνης ψυχαγωγίας επιβατών | - |
Τύπος οθόνης επιβάτη | - |
Ανάλυση οθόνης επιβατών | - |
Ο πρώτος αξιωματικός ελέγχει την πυκνότητα των εικονοστοιχείων της οθόνης. | - |
Έλεγχος χειρονομίας | - |
Τύπος οθόνης LCD πίσω | - |
Ανάλυση οθόνης LCD πίσω | - |
πυκνότητα των pixel της οθόνης LCD | - |
Μνήμη συστήματος κινητήρα (GB) | - |
Αποθήκευση συστήματος οχήματος (GB) | - |
Ελεγχόμενη οθόνη πτήσης με πολλά δάχτυλα | 0 |
Το τιμόνι/Εσωτερικός καθρέφτης | |
Υλικό τιμονιού | ● Το φλοιό |
Ρυθμισμός θέσης του τιμονιού | - |
Σχήμα αλλαγής | ● Μετακίνηση χειροπέδου |
Πολυλειτουργικό τιμόνι | - |
Μετακίνηση τιμονιού | - |
Θέρμανση του τιμονιού | - |
Μνήμη στο τιμόνι | - |
Εικονική οθόνη οδήγησης | - |
Πλήρη οθόνη LCD | - |
Διάμετρος μετρητή υγρών κρυστάλλων | - |
Ψηφιακή οθόνη HUD heads-up | - |
Μέγεθος κεφαλής HUD | - |
Λειτουργία εσωτερικού καθρέφτη οπίσθιας θέσης | 0 |
Φορτιση στο αυτοκίνητο | |
Διασύνδεση πολυμέσων/φόρτισης | - |
USB/τύπος-C Προσδιορίζει τον αριθμό των θύρων | - |
Δυνατότητα μέγιστης φόρτισης | Μπροστά 45W |
Λειτουργία ασύρματης φόρτισης κινητών τηλεφώνων | - |
Δύναμη ασύρματης φόρτισης κινητών τηλεφώνων | - |
Διασύνδεση τροφοδοσίας 12V χώρου αποσκευών | - |
Ηλεκτρική παροχή 220V/230V | - |
Διαμόρφωση καθίσματος | |
Υλικό καθίσματος | ● Απομίμηση δέρματος |
Αθλητικό στυλ καθίσματος | 0 |
Τρόπος ρύθμισης του κύριου καθίσματος | - |
Τρόπος ρύθμισης βοηθητικού καθίσματος | - |
Ηλεκτρική ρύθμιση του κύριου/προσωπικού καθίσματος | - |
Λειτουργία του μπροστινού καθίσματος | ● Θέρμανση |
Δυναμική λειτουργία μνήμης καθίσματος | - |
Δυνατότητα ρύθμισης του πίσω κουμπιού του καθίσματος του επιβάτη | - |
Ρυθμίσεις καθισμάτων δεύτερης σειράς | - |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό καθίσματος δεύτερης σειράς | 0 |
Σχήμα κλίσης πίσω καθίσματος | - |
Επικεφαλίδες εμπρός/πίσω | - |
Πίσω κάλυμμα φλιτζάνου | ○ Προαιρετικό |
Ηλεκτρική ρύθμιση καθισμάτων δεύτερης σειράς | - |
Το τραπέζι στο πίσω μέρος. | - |
Δεύτερη σειρά χωριστών καθισμάτων | 0 |
Ρυθμίσεις καθισμάτων τρίτης σειράς | - |
Η τρίτη σειρά καθισμάτων ρυθμίζεται ηλεκτρικά. | - |
Λειτουργία καθίσματος τρίτης σειράς | 0 |
Διαμόρφωση καθίσματος |
2
+
3 0 - - - - - - - 0 - ● Κλιματισμός δύο ζωνών ● Τυπική διαμόρφωση ● Τυπική διαμόρφωση 0 - |
Δυναμική ανάκλιση πίσω καθίσματος | - |
Ακουστικό / εσωτερικό φωτισμό | |
Ετικέτα ομιλητή | - |
Αριθμός ομιλητών | - |
Δόλμπι Ατμός | - |
Εσωτερικό φωτισμό περιβάλλοντος | - |
Φως ανάγνωσης αφής | - |
Κλιματισμός/ψυγείο | |
Τρόπος ελέγχου θερμοκρασίας κλιματιστικού | - |
Κλιματισμός με αντλία θερμότητας | - |
Ανεξάρτητος πίσω κλιματισμός | 0 |
Εξωτερική πύλη αερισμού πίσω από το κάθισμα | - |
Έλεγχος ζώνης θερμοκρασίας | 0 |
Καθαριστήρας αέρα αυτοκινήτου | 0 |
Συσκευή φίλτρου PM2,5 στο αυτοκίνητο | 0 |
Γεννήτρια ανιόντων | 0 |
Παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα | - |