| Τιμή | USD10~30/KG |
| MOQ | 10Kg |
| Ωρα παράδοσης | 5-8 work days |
| Μάρκα | DOME |
| Θέση προέλευσης | Zhengzhou, Κίνα |
| Certification | ISO9001; CE |
| Πρότυπος αριθμός | DM014 |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Στο χαρτοκιβώτιο, στην παλέτα |
| Όροι πληρωμής | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Brand Name | DOME | Πρότυπος αριθμός | DM014 |
| Certification | ISO9001; CE | Θέση προέλευσης | Zhengzhou, Κίνα |
| Ελάχιστη ποσότητα διαταγής | 10Kg | Price | USD10~30/KG |
| Όροι πληρωμής | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Χρόνος παράδοσης | 5-8 ημέρες εργασίας |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Στο χαρτοκιβώτιο, στην παλέτα | Υλικό: | Κράμα μαγνήσιου |
| Τύπος | AZ31B, AZ91, AZ80 | Εφαρμογή | CNC χάραξη, αποτύπωση σε ανάγλυφο, χάραξη, σφράγιση |
| Βιομηχανικός | Υπολογιστής, εκτύπωση, κάμερα, κινητό τηλέφωνο | Χρώμα | Αγκίδα |
| Προσαρμοσμένος | Όπως απαιτείται | Πλήρης φωτισμός | απόθεμα φύλλων μαγνήσιου, διανοητικό κράμα μαγνήσιου |
Ελαφρύ φύλλο 1mm κραμάτων μαγνήσιου οικοδομικό υλικό ανεφοδιασμού εργοστασίων 2mm 10cm
Πιάτο κραμάτων μαγνήσιου (εξώθηση ή κύλισμα)
Προδιαγραφές:
| Length*Width (χιλ.) | Πάχος (χιλ.) | ||||||||||
| 1000*580 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 914*610 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ναυτιλία συσκευασίας: Συσκευασμένος στο χαρτοκιβώτιο, και τη μέσα ξύλινη περίπτωση ή στην παλέτα. | |||||||||||
| Πρότυπο | MG | Al | ZN | ΜΝ | CE | Zr | Si | Φε | Ασβέστιο | $cu | Νι | Να είστε | Άλλος | |
| Ενιαίος | Σύνολο | |||||||||||||
| AZ31B | Bal. | 2.5-3.5 | 0.6-1.4 | 0.2-1.0 | - | - | ≦0.08 | ≦0.003 | ≦0.04 | ≦0.01 | ≦0.001 | - | ≦0.05 | ≦0.30 |
| AZ91D | Bal. | 8.5-9.5 | 0.45-0.90 | 0.17-0.40 | - | - | ≦0.08 | ≦0.004 | - | ≦0.025 | ≦0.001 | 0.0005-0.003 | ≦0.01 | - |
| AZ61 | Bal. | 5.5-7.0 | 0.5-1.5 | 0.15-0.50 | - | - | ≦0.10 | ≦0.05 | - | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.30 |
| AZ80 | Bal. | 7.8-9.2 | 0.2-0.8 | 0.12-0.50 | - | - | ≦0.10 | ≦0.005 | - | ≦0.05 | ≦0.005 | - | - | ≦0.30 |
| ZK61M | Bal. | ≦0.05 | 5.0-6.0 | ≦0.10 | - | 0.3-0.9 | ≦0.05 | ≦0.05 | - | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.30 |
| ME20M | Bal. | ≦0.20 | ≦0.30 | 1.3-2.2 | 0.15-0.35 | - | ≦0.10 | ≦0.05 | - | ≦0.05 | ≦0.007 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.30 |
