| Τιμή | Negotiable |
| MOQ | 3Pieces |
| Ωρα παράδοσης | 5-8 Working Days |
| Μάρκα | AIRSUSTECH |
| Θέση προέλευσης | Guangzhou Κίνα |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Πρότυπος αριθμός | Lhf320/240-2 |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Ισχυρό κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή ως απαίτηση πελατών |
| Όροι πληρωμής | T/T, Western Union, Paypal ή άλλα |
| Δυνατότητα Προμήθειας | 1000PCS/Week |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Πρότυπος αριθμός | Lhf320/240-2 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Θέση προέλευσης | Guangzhou Κίνα |
| Ελάχιστη ποσότητα διαταγής | 3Pieces | Όροι πληρωμής | T/T, Western Union, Paypal ή άλλα |
| Δυνατότητα Προμήθειας | 1000PCS/Week | Χρόνος παράδοσης | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Ισχυρό κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή ως απαίτηση πελατών | Υλικό | Λάστιχο + χάλυβας |
| Πιστοποιητικό | ISO/TS16949: 2009 | Εξουσιοδότηση | ένα έτος |
| Συσκευασία | Ουδέτερο κιβώτιο ή ως αίτημα των πελατών | Ισχύστε για | Βιομηχανικός ή άλλοι |
| Θέση | Μέτωπο ή οπίσθιο τμήμα | Λειτουργία | Μειώστε τον κλονισμό |
| Δυνατότητα πίεσης | 0.2-0.8 Μ PA | Πρότυπο μέγεθος | Lhf320/240-2 |
| Λιμένας | Huangpu, Guangzhou |
Βιομηχανικός διπλός αερόσακος lhf320/240-2 AIRSUSTECH κλονισμοί ανοίξεων φλαντζών
Προδιαγραφές και λεπτομερείς τεχνικές παράμετροι: Lhf320240-2
| Πρότυπο μέγεθος | Ο αριθμός συνελίξεων | Διάμετρος Δ0 σχεδίου(χιλ.) | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος Δ (χιλ.) |
Διάμετρος D2 φλαντζών (χιλ.) |
Ύψος Χ σχεδίου (χιλ.) |
| Lhf320240-2 | 2 | 327 | 417 | 384 | 240 |
Άλλοι τύποι Ballons αέρα αναστολής ανοίξεων αέρα/αερόσακων/αέρα/κύλινδρος έχουμε
| ΠΡΌΤΥΠΟΣ ΤΎΠΟΣ ΑΝΟΊΞΕΩΝ ΑΈΡΑ GUOMAT | ||||||||
| Άνοιξη αέρα τύπων LHF | Ο αριθμός συνελίξεων | Διάμετρος D0 σχεδίου (χιλ.) | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος Δ (χιλ.) | Μπροστινό εξωτερικό diamater φ (χιλ.) | Ύψος Χ σχεδίου (χιλ.) | Πλήρες κτύπημα Λ (χιλ.) | Αποτελεσματική περιοχή AE (τ.εκ.) | 0.4-0.7mpa ικανότητα ρουλεμάν (κλ) |
| Lhf100/166-2 | 2 | 100 | 160 | 112 | 176 | 74-200 | 78.5 | 314-550 |
| Lhf100/238-3 | 3 | 100 | 160 | 112 | 256 | 98-275 | 78.5 | 314-550 |
| Lhf150/212-2 | 2 | 150 | 230 | 158 | 222 | 90-250 | 176.7 | 707-1237 |
| Lhf150/304-3 | 3 | 150 | 230 | 158 | 322 | 120-350 | 176.7 | 707-1237 |
| Lhf200/212-2 | 2 | 200 | 280 | 208 | 224 | 90-250 | 314.2 | 1257-2199 |
| Lhf200/304-3 | 3 | 200 | 280 | 208 | 326 | 120-350 | 314.2 | 1257-2199 |
| Lhf230/120-1 | 1 | 230 | 320 | 182 | 124 | 60-150 | 415.5 | 1662-2908 |
| Lhf230/218-2 | 2 | 230 | 310 | 238 | 224 | 90-260 | 415.5 | 1662-2908 |
| Lhf230/316-3 | 3 | 230 | 310 | 238 | 326 | 120-360 | 415.5 | 1662-2908 |
| Lhf250/255-2 | 2 | 250 | 350 | 260 | 255 | 100-305 | 490.9 | 1964-3436 |
| Lhf250/218-2 | 2 | 250 | 330 | 258 | 224 | 90-260 | 490.9 | 1964-3436 |
| Lhf250/316-3 | 3 | 250 | 330 | 258 | 326 | 120-360 | 490.9 | 1964-3436 |
| Lhf256/92-1 | 1 | 256 | 310 | 210 | 92 | 50-145 | 514.7 | 2059-3603 |
| Lhf256/166-2 | 2 | 256 | 310 | 210 | 166 | 74-240 | 514.7 | 2059-3603 |
| Lhf280/218-2 | 2 | 280 | 360 | 288 | 224 | 90-260 | 615.8 | 2463-4310 |
| Lhf280/316-3 | 3 | 280 | 360 | 288 | 326 | 120-360 | 615.8 | 2463-4310 |
| Lhf300/218-2 | 2 | 300 | 380 | 308 | 226 | 90-270 | 706.9 | 2828-4948 |
| Lhf300/316-3 | 3 | 300 | 380 | 308 | 330 | 120-370 | 706.9 | 2828-4948 |
| Lhf320/186-2 | 2 | 320 | 380 | 260 | 186 | 80-280 | 804.2 | 3217-5629 |
| Lhf320/350-3 | 3 | 327 | 417 | 340 | 240 | 102-280 | 839.8 | 3359-5879 |
| Lhf340/226-2 | 2 | 340 | 420 | 340 | 226 | 90-270 | 908.0 | 3632-6356 |
| Lhf400/218-2 | 2 | 400 | 480 | 408 | 228 | 90-275 | 1256.6 | 5026-8796 |
| Lhf400/316-3 | 3 | 400 | 480 | 408 | 334 | 120-375 | 1256.6 | 5026-8796 |
| Lhf440/218-2 | 2 | 440 | 520 | 448 | 218 | 90-248 | 1520.5 | 6082-1064 |
| Lhf440/316-3 | 3 | 440 | 520 |
448
|
316 | 120-365 | 1520.5 | 6082-1064 |
| Lhf500/220-2 | 2 | 500 | 580 | 508 | 220 | 92-252 | 1963.5 | 7854-13744 |
| Lhf500/320-3 | 3 | 500 | 580 | 508 | 320 | 120-370 | 1963.5 | 7854-13744 |
| Lhf580/262-2 | 2 | 580 | 680 | 588 | 262 | 92-308 | 2642.1 | 10568-18495 |
| Lhf580/384-3 | 3 | 580 | 680 | 588 | 384 | 125-450 | 2642.1 | 10568-18495 |
Η σχετική εικόνα lhf320240-2



