| Τιμή | Negotiable |
| MOQ | 3 pieces |
| Ωρα παράδοσης | 3-8 Working Days |
| Μάρκα | AIRSUSTECH |
| Θέση προέλευσης | Guangzhou, Κίνα |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | 2B2500 |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Ισχυρό κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή ως απαίτηση πελατών |
| Όροι πληρωμής | T/T, Western Union, Paypal ή άλλα |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 1000pcs/Week |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 1000pcs/Week | Όροι πληρωμής | T/T, Western Union, Paypal ή άλλα |
| Θέση προέλευσης | Guangzhou, Κίνα | Brand Name | AIRSUSTECH |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Ελάχιστη ποσότητα διαταγής | 3 κομμάτια |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Ισχυρό κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή ως απαίτηση πελατών | Χρόνος παράδοσης | 3-8 εργάσιμες ημέρες |
| ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | 2B2500 | Διαμορφώστε το αριθ. | 2B2500 |
| N.W. | 1,7 κλ | Εξουσιοδότηση | Ένα έτος |
| Δυνατότητα πίεσης | 0.2-0.8 Μ PA | Κολπίσκος αέρα | 1/4 NPT |
| Χρώμα | Μαύρος | Τοπ διάμετρος πιάτων (πλάτος) | 111 χιλ. |
| Διάμετρος κατώτατων πιάτων (πλάτος) | 111 χιλ. | Λαστιχένιοι φυσητήρες κτυπήματος | 65~175 χιλ. |
| Μπλοκ προφυλακτήρα | Χωρίς | Βίδα (καρύδι) | 3/8 |
| Εμπορικό σήμα | GUOMAT | Συσκευασία μεταφορών | ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ |
| Προδιαγραφή | 24*24*24 εκ | Προέλευση | Κίνα |
| Κώδικας HS | 8708809000 | Λιμένας | Huangpu, Κίνα |
| Λειτουργία | Μειώστε τη δόνηση | Υλικό | Λάστιχο και αργίλιο |
| Χρήση | Βιομηχανικός | Τύπος φορτίων | Συμπίεση |
| Διαδικασία παραγωγής | Θείωση | Μορφή | Μπερδεμένος |
Η
συνέλευση
περιγραφής
διατάζει
το
αριθ.
Τυφλά
καρύδια,
1/4
NPT:
GUOMAT
2B2500
Firestone
WO1-358-6955/
Firestone
W01-358-6955/
Firestone
W013586955
Τυφλά
καρύδια,
3/4
NPT:
Firestone
WO1-358-6956/
Firestone
W01-358-6956/
Firestone
W013586956
Λαστιχένιοι
φυσητήρες
μόνο:
Firestone
WO1-358-0048/
Firestone
W01-358-0048/
Firestone
W013580048
Επικεφαλής
χάντρα
αργιλίου
υποδοχών
πτυχών:
WO1-358-6833
Βάρος
συνελεύσεων
3,9
λίβρες.
Δύναμη στην κατάρρευση στο ελάχιστο ύψος (@ 0 PSIG) 50 λίβρες.
Προδιαγραφές GUOMAT 2B2500 και τεχνικές παράμετροι λεπτομέρειας
Καρύδι/τυφλό καρύδι
Δόντι βιδών πιάτων τοπ κάλυψης (καρύδι): 2 PC Χ 3/8-16
Κεντρική απόσταση βιδών του πιάτου τοπ κάλυψης: 44 χιλ.
Δόντι βιδών πιάτων κατώτατης κάλυψης (καρύδι): 2 PC Χ 3/8-16
Κεντρική απόσταση βιδών του πιάτου κατώτατης κάλυψης: 44 χιλ.
Τρύπα αερίου/κολπίσκος αέρα/συναρμολόγηση αέρα
Τρύπα αερίου/κολπίσκος αέρα: 1/4NPT
Πιάτο κάλυψης
Διάμετρος πιάτων τοπ κάλυψης (πλάτος): 111 χιλ.
Διάμετρος πιάτων κατώτατης κάλυψης (πλάτος): 111 χιλ.
Λαστιχένιοι φυσητήρες
Λαστιχένια φυσική διάμετρος φυσητήρων: 146 χιλ.
Λαστιχένια ΑΝΩΤΑΤΗ διάμετρος φυσητήρων: 165 χιλ.
Διαστημική διάμετρος εγκατάστασης: 180 χιλ.
Λαστιχένιο φυσικό ύψος φυσητήρων: 175 χιλ.
Φραγμός προφυλακτήρων/φραγμός απομονωτών
Χωρίς φραγμό προφυλακτήρων
Στεφάνη περιζωμάτων/δαχτυλίδι περιζωμάτων
Με τη στεφάνη περιζωμάτων: Κάποιος συναρμολογεί της στεφάνης περιζωμάτων
|
Δυναμικά χαρακτηριστικά σε 6,0 μέσα. Ύψος σχεδίου (Απαιτημένος για το σχέδιο μονωτών Airmount μόνο) |
||||
| Τόμος @ 100 PSIG = 100 in3 | Φυσική συχνότητα | |||
| Πίεση διαμετρημάτων (PSIG) | Φορτίο (λίβρες.) | Ποσοστό άνοιξη (λίβρες. /μέσα.) | CPM | Hz |
| 40 | 566 | 309 | 139 | 2.32 |
| 60 | 871 | 432 | 132 | 2.21 |
| 80 | 1.194 | 565 | 129 | 2.16 |
| 100 | 1.524 | 681 | 126 | 2.10 |
| W01-358-6955 255-1.5 750 830 | W01-358-7558 233-2 750 868 |
| W01-358-7598 116-1 750 568 | W01-358-7802 313 750 880 |
| W01-358-0324 324 751 005 | W01-358-3008 2M2A 750 521 |
| W01-358-6956 255-1.5 750 832 | W01-358-6986 218 750 850 Μ |
| W01-358-7600 117 750 580 | W01-358-7808 313 750 900 |
| W01-358-0480 1X84D-1 751 512 | W01-358-3019 2M2A 750 522 |
| W01-358-6966 121 750 605 Μ | W01-358-6987 207 750 760 Μ |
| W01-358-7602 117 750 590 | W01-358-7815 39 750 427 |
| W01-358-0987 320 750 967 | W01-358-3400 224 750 865 |
| W01-358-6968 324 751 010 Μ | W01-358-6988 26 750 365 Μ |
| W01-358-7605 116-1 750 569 | W01-358-7823 323 750 990 |
| W01-358-1002 328 751 430 | W01-358-3403 224 750 864 |
| W01-358-6969 148-1 750 675 Μ | W01-358-6990 20 750 230 Μ |
| W01-358-7606 117 750 600 | W01-358-7829 324 751 010 |
| W01-358-1021 148-1 750 677 | W01-358-3407 224 750 866 |
| W01-358-6970 248-2 750 855 Μ | W01-358-6996 16 750 112 |
| W01-358-7649 124 750 620 | W01-358-7830 333 751 022 |
| W01-358-1022 248-2 751 420 | W01-358-4001 4001 750 525 |
| W01-358-6971 348-3 751 012 Μ | W01-358-7001 16 750 110 |




