| Τιμή | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Ωρα παράδοσης | 3-8 Working Days |
| Μάρκα | AIRSUSTECH |
| Τόπος καταγωγής | Guangzhou, Κίνα |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Αριθμός μοντέλου | 2B188168 |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Ισχυρό χαρτοκιβώτιο ή ως απαίτηση πελατών |
| Όροι πληρωμής | T/T,Western Union,Paypal ή άλλα,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Δυνατότητα Προμήθειας | 1000 τεμ./Εβδομάδα |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Αριθμός μοντέλου | 2B188168 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Τόπος καταγωγής | Guangzhou, Κίνα |
| Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας | 1 Τεμάχιο | Price | Negotiable |
| Όροι πληρωμής | T/T,Western Union,Paypal ή άλλα,L/C,D/A,D/P,MoneyGram | Δυνατότητα Προμήθειας | 1000 τεμ./Εβδομάδα |
| Χρόνος Παράδοσης | 3-8 Εργάσιμες Ημέρες | Λεπτομέρειες συσκευασίας | Ισχυρό χαρτοκιβώτιο ή ως απαίτηση πελατών |
| Υψόμετρο σχεδιασμού | 168 χιλ. | Πλήρες εγκεφαλικό επεισόδιο | 115 mm |
| Υλικό | Χάλυβας και Καουτσούκ | Δείγμα | διαθέσιμος |
| Εφαρμογές | Βιομηχανικές Μηχανές ή Άλλες | Συμπλέξεις | Διπλωμένος |
| Τρύπα με σπείρωμα | Μ8 | Εγγύηση | Ένα έτος |
Δύο στρογγυλοειδείς 2B188168 βιομηχανικές ατμοσφαιρικές πηγές με ZG1/2" ατμοσφαιρική τσάντα εισόδου αέρα από την AIRSUSTECH.
| Προδιαγραφές | Αξία |
|---|---|
| Ελάχιστο ύψος | 80 εκατοστά |
| Μαξ. Χρήσιμο ύψος | 195 εκατοστά |
| Εργασιακή κίνηση | 115 εκατοστών |
| Φυσική διάμετρος | 190 εκατοστά |
| Στατικό ύψος | 168 εκατοστά |
| πλάτος της πλάκας κάλυψης | 135 εκατοστά |
| Εναρμόνιση αέρα | ZG1/2" |
| Τρύπα στερέωσης | 4XM8 |
| Κέντρο προς το κέντρο Απόσταση Διαμέτρου | 70 εκατοστά |
| AIRSUSTECH | ΚΟΝΤΙΤΕΧ | AIRSUSTECH | ΚΟΝΤΙΤΕΧ |
|---|---|---|---|
| 2Β6926 | FD 200-19 504 / 61299 | 2Β6910 | FD 200-19 / 2682 045000 |
| 2Β6884 | FD 200-19 724 | 2Β6890 | FD 200-19 539 |
| 2Β6897 | FD 200-19 505 / 161300 | 2Β6900 | FD 200-19 319 / 161017 |
| 2Β6902 | FD 200-19 310 | 2Β6905 | FD 200-19 315 |
| 2Β6908 | FD 200-19 362 / 161294 | 2Β6910 | FD 200-19 320 |
| 2Β6926 | FD 200-19 504 / 161299 | 2Β6932 | FD 200-19 452 |
| 2Β6935 | FD 200-19 499 | 2Β6940 | FD 200-19 450 / 161296 |
| 2Β6941 | FD 200-19 448 / 161295 | 2Β6949 | FD 200-19 506 / 161301 |
| 2Β7788 | FD 200-19 510 | 2Β7795 | FD 200-22 524 |
| 2Β7894 | FD 200-19 P04 1/4 M10 | 2Β6905 | FD 200-19 315 |
| 2Β12020 | FD 120-20 | 2Β7325 | FD 120-20 509 |
| 2Β7326 | FD 120-20 509 | 2Β6951 | FD 200-25 |
| 2Β6945 | FD 200-25 427 | 2Β6944 | FD 220-25 454 / 161337 |
| 2Β20025 | FD 200-25 | 2Β6891 | FD200-19 |
| 2Β6927 | FD 200-25 453 / 161336 | 2Β6943 | FD 200-25 426 / 161332 |
| 2Β6945 | FD 200-25 427 | 2Β6946 | FD 200-25 463 / 161338 |
| 2Β6948 | FD 200-25 429 / 161335 | 2Β6960 | FD 200-25 507 / 161339 |
| 2Β6962 | FD 200-25 511 / 161340 | 2Β20025 | FD 200-25 717 |
| 2Β6330 | FD 330-22 363 | 2Β7181 | FD 330-22 472 |
| 2Β7183 | FD 330-22 471 | 2Β7344 | FD 330-22 500 |
| 2Β7400 | FD 330-22 313 | 2Β7401 | FD 330-22 337 |
| 2Β7403 | FD 330-22 318 | 2Β7404 | FD 330-22 346 |
| 2Β7405 | FD 330-22 364 | 2Β7406 | FD 330-22 365 |
| 2Β7408 | FD 330-22 366 | 2Β7409 | FD 330-22 367 |
| 2Β7410 | FD 330-22 331 | 2Β7423 | FD 330-22 368 |
| 2Β7424 | FD 330-22 327 | 2Β7429 | FD 330-22 343 |
| 2Β7437 | FD 330-22 334 | 2Β7180 | FD 330-22 363 |
| 2Β7136 | FD 530-22 321 | 2Β7472 | FD 330-30-371 |
| 2Β7545 | FD 331-26 514 | 2Β7550 | FD 331-26 541 |
| 2Β7555 | FD 331-26 480 | 2Β7781 | FD 530-35 545 |
| 2Β6779 | FD 530-35 543 | 2Β7557 | FD 530-35 530 |
| 2Β7781 | FD 530-35 545 | 2Β53035 | FD 530-35 720 |
| 2Β7325 | FD 120-17 509 | 2Β7070 | FD 70-13 |
| 2Β12017 | FD 120-17 | 2Β6883 | FD 200-22 510 |
| 2Β6886 | FD 200-22 706 |



