| Τιμή | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Ωρα παράδοσης | 3-8 Working Days |
| Μάρκα | AIRSUSTECH |
| Τόπος καταγωγής | Guangzhou, Κίνα |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Αριθμός μοντέλου | 2H160166 |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Ισχυρό χαρτοκιβώτιο ή ως απαίτηση πελατών |
| Όροι πληρωμής | T/T,Western Union,Paypal ή άλλα,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Δυνατότητα Προμήθειας | 1000 τεμ./Εβδομάδα |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Αριθμός μοντέλου | 2H160166 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Τόπος καταγωγής | Guangzhou, Κίνα |
| Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας | 1 Τεμάχιο | Price | Negotiable |
| Όροι πληρωμής | T/T,Western Union,Paypal ή άλλα,L/C,D/A,D/P,MoneyGram | Δυνατότητα Προμήθειας | 1000 τεμ./Εβδομάδα |
| Χρόνος Παράδοσης | 3-8 Εργάσιμες Ημέρες | Λεπτομέρειες συσκευασίας | Ισχυρό χαρτοκιβώτιο ή ως απαίτηση πελατών |
| Διαδικασία Παραγωγής | Εκθείωση καουτσούκ | Χρήση | Βιομηχανικός |
| Υλικό | Καουτσούκ και αλουμίνιο | Βίδα παξιμάδι) | Μ8 |
| σχήμα | Μπερδεμένος | Μέρος Αρ. | Torpress 26 84181 |
| Εύρος Θερμοκρασίας | -40℃+70℃ | Ποιότητα | 100% Δοκιμασμένο |
| Ελάχιστο ύψος: 82 mm |
| Μέγιστο χρήσιμο ύψος: 201 mm |
| Διάμετρος κεντρικής απόστασης: 135 mm |
| Διάμετρος δακτυλίου φλάντζας: 160 mm |
| Σχεδιαστικό ύψος: 166 mm |
| Τύπος βίδες: 6XM10 |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος βαλβίδων από καουτσούκ: 175 mm |
| Εργασιακή στροφή: 108 mm |
ΑΕΡΣΥΣΤΕΧ 2H160166 αέρας ελαστικών διασταύρωσης Torpress 26 84181
| Φορτίο (kg) | Υψόμετρος εγκατάστασης | Πίεση του πληθωρισμού | 0.2 MPa | 0.3 MPa | 0.4 MPa | 0.5 MPa | 0.6 MPa | 00,7 MPa | 00,8 MPa | Όγκος σε 0,7MPa (dm3) |
| 82 | (μμ) | 364 | 538 | 713 | 892 | 1071 | 1251 | 1430 | 0.86 | |
| 116 | (μμ) | 262 | 397 | 537 | 674 | 815 | 950 | 1095 | 1.27 | |
| 150 | (μμ) | 190 | 290 | 391 | 490 | 597 | 700 | 802 | 1.64 | |
| 166 | (μμ) | 149 | 237 | 325 | 413 | 502 | 593 | 684 | 1.77 | |
| 190 | (μμ) | 76 | 128 | 180 | 233 | 287 | 342 | 398 | 1.92 | |
| 201 | (μμ) | 23 | 55 | 83 | 111 | 148 | 183 | 220 | 1.95 | |
|
Σκληρότητα
και
συχνότητα σε σχεδιαζόμενο ύψος |
Βιότοπη στενότητα | (kg/cm) | 39 | 54 | 72 | 89 | 107 | 125 | 138 |
|
| Εμφυτή συχνότητα | Hz | 2.56 | 2.40 | 2.35 | 2.33 | 2.31 | 2.30 | 2.25 |
|
|
| cpm | 154 | 144 | 141 | 140 | 139 | 138 | 135 |
|
| Αριθμός προϊόντος | Διάμετρος μη ζώων (mm) | 0.7Mpa Max.Διάμετρος | Περιοχή εγκεφαλικού εγκεφάλου | Μαξ. Εξωτερική υπερβολική δόση (mm) | Απόσταση από το κέντρο (mm) | Ποσότητα βρόχων | |
| Ελάχιστο ύψος | Μέγιστο ύψος | ||||||
| 2H130142 | 80 | 150 | 72 | 162 | 140 | 112 | 6 |
| 2H156130 | 118 | 170 | 70 | 146 | 135 | 115 | 6 |
| 2H160166 | 100 | 175 | 82 | 190 | 160 | 135 | 6 |
| 2H168132 | 120 | 185 | 72 | 151 | 180 | 152 | 8 |
| 2H200142 | 150 | 220 | 78 | 162 | 180 | 152 | 8 |
| 2H220200 | 148 | 250 | 90 | 229 | 203 | 175 | 8 |
| 2H230214 | 150 | 255 | 88 | 246 | 223 | 185 | 8 |
| 2H235152 | 180 | 250 | 80 | 174 | 203 | 175 | 8 |
| 2H235210 | 180 | 250 | 80 | 245 | 203 | 175 | 8 |
| 2H250180 | 185 | 270 | 84 | 206 | 183 | 145 | 8 |
| 2H252163 | 192 | 275 | 82 | 238 | 213 | 175 | 8 |
| 2H260230 | 170 | 290 | 90 | 263 | 203 | 175 | 8 |
| 2H280214 | 200 | 305 | 88 | 246 | 275 | 237 | 12 |
| 2H290265 | 205 | 320 | 90 | 303 | 250 | 220 | 12 |
| 2H300170 | 240 | 320 | 85 | 195 | 260 | 226 | 12 |
| 2H310214 | 230 | 330 | 88 | 245 | 300 | 263 | 12 |
| 2H330214 | 250 | 355 | 88 | 246 | 322 | 284 | 14 |
| 2H330254 | 230 | 355 | 88 | 290 | 300 | 263 | 12 |
| 2H350255 | 250 | 380 | 90 | 295 | 309 | 271 | 14 |
| 2H360214 | 280 | 380 | 88 | 246 | 247 | 309 | 16 |
| 2H380221 | 300 | 405 | 90 | 255 | 358 | 320 | 16 |
| 2H400217 | 320 | 430 | 90 | 249 | 396 | 358 | 18 |
| 2H400255 | 300 | 430 | 90 | 295 | 358 | 320 | 16 |
| 2H430255 | 330 | 460 | 90 | 295 | 398 | 360 | 18 |
| 2H480217 | 400 | 510 | 88 | 249 | 476 | 438 | 20 |
| 2H520217 | 440 | 550 | 90 | 249 | 508 | 470 | 24 |
| 2H580214 | 500 | 600 | 88 | 246 | 568 | 530 | 24 |
| 2H630262 | 530 | 660 | 90 | 300 | 610 | 560 | 30 |
| 2H680262 | 580 | 710 | 90 | 302 | 642 | 605 | 32 |



