| Τιμή | Negotiable |
| MOQ | 1 piece |
| Ωρα παράδοσης | 3-8 Working Days |
| Μάρκα | AIRSUSTECH |
| Τόπος καταγωγής | Guangzhou, Κίνα |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Αριθμός μοντέλου | 2B6910 |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Ισχυρό κουτί χαρτοφυλακίου ή ως απαίτηση πελατών |
| Όροι πληρωμής | T/T, Western Union, PayPal ή άλλοι, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Δυνατότητα Προμήθειας | 1000pcs/εβδομάδα |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Αριθμός μοντέλου | 2B6910 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Τόπος καταγωγής | Guangzhou, Κίνα |
| Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας | 1 Τεμάχιο | Price | Negotiable |
| Όροι πληρωμής | T/T, Western Union, PayPal ή άλλοι, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Δυνατότητα Προμήθειας | 1000pcs/εβδομάδα |
| Χρόνος Παράδοσης | 3-8 εργάσιμες ημέρες | Λεπτομέρειες συσκευασίας | Ισχυρό κουτί χαρτοφυλακίου ή ως απαίτηση πελατών |
| προμηθευτής | Αέρος | Μέγεθος θύρας | 1/4NPTF |
| Κτύπημα | 185 χιλ. | Υλικό | Πλάκα από φυσικό καουτσούκ και χάλυβα |
| Τύπος αγαθών | Βιομηχανική άνοιξη αέρα | Αιμορραγία | FD 200-19 320 |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 12 μήνες |
| ΑΕΡΣΥΤΕΧ 2Β6910 | Φωτιά W01-358-6910 |
|---|---|
|
Αεροσύνδεση:
1/4NPTF Τρύπα με νήμα: 2×3/8-16UNC Ελάχιστο ύψος: 75 mm Μέγιστο ύψος επέκτασης: 260 mm Μέγιστη εξωτερική διάμετρος: 251 mm Φυσικό πλάτος των καουτσούκ: 224 mm Κεντρική απόσταση της τρύπας με νήμα: 89 mm Απόσταση μεταξύ εισόδου αέρα και τρύπας: 44,5 mm Διάμετρος πλάκας κάλυψης: 160 mm |
Τρύπα
αερίου:
1/4
NPT Τρύπα με νήμα: 2×3/8-16UNC Συμπίεση ύψους: 79 χιλιοστά Μέγιστο χρήσιμο ύψος: 279,4 mm Μέγιστο εξωτερικό πλάτος: 251,5 mm Διάμετρος της πλακέτας κάλυψης: 160,3 mm Διαμετρική απόσταση κέντρου: 88,9 mm Απόσταση ανάμεσα στην τοποθέτηση αερίου και την τρύπα: 44,5 mm |
| Περιγραφή | Διάταξη Συνέλευσης αριθ. |
|---|---|
| Κωλοφλέβες, 1/4 NPT | W01-358-6910, W013586910, W01 358 6910 WO1-358-6910, WO13586910, WO1 358 6910 |
| Κωφίδες, 1/4 NPT, προφυλακτήρας | W01-358-6911, W013586911, W01 358 6911 WO1-358-6911, WO13586911, WO1 358 6911 |
| Κωλοφλέβες, 3/4 NPT | W01-358-6900, W013586900, W01 358 6900 WO1-358-6900, WO13586900, WO1 358 6900 |
| Κωλοάμυλα, 3/4 NPT, προφυλακτήρας | W01-358-6901, W013586901, W01 358 6901 WO1-358-6901, WO13586901, WO1 358 6901 |
| Χάλυβες, από χάλυβα ή από άλλο χάλυβα | W01-358-6923, W013586923, W01 358 6923 WO1-358-6923, WO13586923 WO1 358 6923 |
| Μόνο φουσκάλες από καουτσούκ | W01-358-0138, W013580138, W01 358 0138 WO1-358-0138, WO13580138, WO1 358 0138 |
| AIRSUSTECH αριθ. | Φάιρστοουν Νο. | AIRSUSTECH αριθ. | Φάιρστοουν Νο. |
|---|---|---|---|
| 2Β6910 | W01-358-6926 | 2Β6905 | W01-358-6905 |
| 2Β684 | W01-358-6884 | 2Β6908 | W01-358-6908 |
| 2Β6890 | W01-358-6890 | 2Β6910 | W01-358-6910 |
| 2Β6897 | W01-358-6897 | 2Β6926 | W01-358-6926 |
| 2Β6900 | W01-358-6900 | 2Β6932 | W01-358-6932 |
| 2Β6902 | W01-358-6902 | 2Β6935 | W01-358-6935 |
| 2Β6940 | W01-358-6940 | 2Β6941 | W01-358-6941 |
| 2Β6949 | W01-358-6949 | 2Β7788 | W01-358-7788 |
| 2Β7795 | W01-358-7795 | 2Β7892 | W01-358-7892 |
| 2Β7894 | W01-M58-7894 | 2Β6905 | W01-358-6905 |
| 2Β6221 | Βέλοου 26C | 2Β7325 | W01-358-7325 |
| 2Β7326 | W01-358-7326 | 2Β6951 | W01-358-6951 |
| 2Β6945 | W01-358-6945 | 2Β6944 | W01-M58-6944 |



