| Τιμή | $290-640 |
| MOQ | 2 |
| Ωρα παράδοσης | 30 days |
| Μάρκα | CTS |
| Certification | CE,MSDS,UN38.3,ISO |
| Αριθμός μοντέλου | H-CA-321110-1 |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Χαρτόνι |
| Όροι πληρωμής | T/T, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού | 60000 |
| Brand Name | CTS | Αριθμός μοντέλου | H-CA-321110-1 |
| Certification | CE,MSDS,UN38.3,ISO | Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας | 2 |
| Price | $290-640 | Όροι πληρωμής | T/T, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού | 60000 | Χρόνος Παράδοσης | 30 ημέρες |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Χαρτόνι |
12V 100Ah 200AH 300AH 400AH Lifepo4 μπαταρία για συστήματα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας Καλύτερη Lifepo4 μπαταρία με υψηλή απόδοση
Περιγραφή του προϊόντος
★Εξαιρετικά ασφαλή κύτταρα LiFePO4
| Προδιαγραφές μπαταρίας | ||||
| Σχήμα | LP12100 | LP12200 | LP12300 | LP24100 |
| Τύπος μπαταρίας | LiFePo4 | |||
| Διορισμένη τάση | 12.8V | |||
| Κατηγοριακή δυναμικότητα | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 100Ah |
| Μέγεθος | 330*175*220mm | 522*240*220mm | 522*269*220mm | 522*240*220mm |
| Βάρος | 12.5 κιλά | 25 κιλά | 35 κιλά | 25 κιλά |
| Πεδίο τάσης | 10~14,6VDC | |||
| Η τάση πλωτής φόρτισης | 14V | |||
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκφόρτισης | 100A | 200A | 300A | 100A |



