| Τιμή | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| Ωρα παράδοσης | 3-5 |
| Μάρκα | Caterpillar |
| Θέση προέλευσης | Κίνα |
| Certification | 685555212 |
| ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | 3516, 789, ΚΎΛΙΝΔΡΟΣ G3516 |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | κιβώτιο |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C, Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 10 |
| Brand Name | Caterpillar | ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | 3516, 789, ΚΎΛΙΝΔΡΟΣ G3516 |
| Certification | 685555212 | Θέση προέλευσης | Κίνα |
| Ελάχιστη ποσότητα διαταγής | 1 | Price | Price negotiation |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C, Western Union | Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 10 |
| Χρόνος παράδοσης | 3-5 | Λεπτομέρειες συσκευασίας | κιβώτιο |
| πρότυπος cOem | CA2W8248 2W-8248 2W8248 | Όνομα προϊόντων | Αγοράστε το ΦΡΑΓΜΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ GP 2W8248 |
| διαγώνιος κώδικας | Αγοράστε το ΦΡΑΓΜΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ GP 2W8248 | Άλλο όνομα | Εγχυτήρας καυσίμων μηχανών |
| είδος | φραγμός κυλίνδρων μηχανών diesel | Εφαρμογή | Μέρη μηχανών |
| εφαρμόσιμος | Μέρη εκσκαφέων | Βάρος | ΧΧ κλ. |
2W8248 GP μέρη 3516, 789, ΚΎΛΙΝΔΡΟΣ του Caterpillar ΦΡΑΓΜΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ G3516
Περιγραφή
προϊόντων
CA2W8248
2W-8248
2W8248
ΜΗΧΑΝΗ
ΑΕΡΊΟΥ
G3516
ΚΑΘΟΡΙΣΜΈΝΗ
GEN
ΜΗΧΑΝΉ
3516
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΗ
ΦΟΡΤΗΓΟ
789
ΤΡΟΧΑΙΑ
ΜΗΧΑΝΗ
3516
Caterpillar
2W8248
ΟΜΆΔΑ-ΜΕΡΟΣ
1
ΦΡΑΓΜΩΝ
ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
1
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΣΕ
ΣΥΝΈΧΕΙΕΣ
ΚΑΝΕΝΑΣ
25Z561-ΕΠΑΝΩ
2w8247-ΣΕΛΙΔΑ
11B
Πληροφορίες
| Pos. | Αριθμός μερών | Qty | Όνομα μερών | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2W-8247 Υ | [1] | ΦΡΑΓΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ GP | |
| 2. | 9M-1974 | [16] | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ | |
| 3. | 9S-4191 Β | [1] | Βούλωμα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | |
| 4. | 1A-2029 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | |
| 5. | 1B-5174 | [2] | Βούλωμα-ΣΩΛΗΝΑΣ | |
| 6. | 1B-2790 | [16] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | |
| 7. | 2W-2940 | [2] | ΒΟΎΛΩΜΑ-ΛΑΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ | |
| 8. | 7N-2044 | [2] | ΓΟΜΦΟΣ | |
| 9. | 2B-0858 | [3] | Βούλωμα-ΣΩΛΗΝΑΣ | |
| 10. | 5M-2894 | [18] | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ | |
| 11. | 7N-2047 | [3] | ΓΟΜΦΟΣ | |
| 12. | 2J-6274 | [3] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | |
| 13. | 9Y-2607 | [16] | ΨΎΞΗ ΌΠΩΣ-ΛΑΔΙΟΎ JET | |
| (ΚΑΘΕ ΈΝΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ) | ||||
| [1] | JET-ΛΑΔΙ ΨΥΞΗ | |||
| 4D-0514 | [1] | Βούλωμα-ΣΩΛΗΝΑΣ | ||
| 14. | 0T-0102 | [16] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | |
| 15. | 7N-2048 | [18] | Ρουλεμάν-ΑΞΟΝΑΣ | |
| 16. | 4N-0683 | [2] | ΓΟΜΦΟΣ | |
| 17. | 7H-3171 | [28] | Βούλωμα-ΣΩΛΗΝΑΣ | |
| 18. | 1W-4188 | [16] | ΌΠΩΣ-JET ΥΠΗΡΕΤΩΝ | |
| (ΚΑΘΕ ΈΝΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ) | ||||
| 8N-9943 | [1] | ΥΠΗΡΈΤΗΣ-ΔΡΟΣΙΖΟΝΤΑΣ JET | ||
| 6V-3537 | [1] | ΓΟΜΦΟΣ | ||
| 19. | 8T-0099 | [32] | ΓΟΜΦΟΣ | |
| 20. | 7N-5641 | [2] | Βούλωμα-ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ | |
| 21. | 7N-2049 | [16] | ΓΟΜΦΟΣ | |
| 22. | 2M-4453 | [32] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | |
| 23. | 9Y-1484 Γ | [16] | Στόλισμα-ΠΙΑΤΟ | |
| 24. | 9Y-1485 Γ | [16] | Πιάτο-ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ | |
| 25. | 5F-9657 | [4] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | |
| 26. | 6F-6673 | [2] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | |
| 27. | 0S-1585 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | |
| 28. | 5P-8245 | [2] | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ | |
| 29. | 8N-8056 | [2] | ΚΑΛΥΨΗ | |
| 30. | 6V-3348 | [8] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | |
| 31. | 9S-4191 | [5] | Βούλωμα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | |
| 32. | 033-6042 | [5] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | |
| 33. | 033-6042 Β | [1] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | |
OME
| 9Y6881 | 9Y-6881 |
| 9Y6625 | 9Y-6625 |
| 9Y6231 | 9Y-6231 |
| 9Y6111 | 9Y-6111 |
| 9Y4593 | 9Y-4593 |
| 9Y4592 | 9Y-4592 |
| 9Y4591 | 9Y-4591 |
| 9Y4590 | 9Y-4590 |
| 9Y3776 | 9Y-3776 |
| 9Y2664 | 9Y-2664 |
| 9Y2663 | 9Y-2663 |
| 9Y1578 | 9Y-1578 |
| 9W0742 | 9W-0742 |
| 9V0206 | 9V-0206 |
| 9T9360 | 9T-9360 |
| 9T8996 | 9T-8996 |
| 9T8953 | 9T-8953 |
| 9T8952 | 9T-8952 |
| 9T8944 | 9T-8944 |



