| Τιμή | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| Ωρα παράδοσης | 3-5 |
| Μάρκα | Caterpillar |
| Θέση προέλευσης | Κίνα |
| Certification | 685555212 |
| ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | αντλία |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | κιβώτιο |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C, Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 10 |
| Brand Name | Caterpillar | ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | αντλία |
| Certification | 685555212 | Θέση προέλευσης | Κίνα |
| Ελάχιστη ποσότητα διαταγής | 1 | Price | Price negotiation |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C, Western Union | Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 10 |
| Χρόνος παράδοσης | 3-5 | Λεπτομέρειες συσκευασίας | κιβώτιο |
| πρότυπος cOem | CA5117975 511-7975 5117975 | Όνομα προϊόντων | Αγοράστε την ΕΓΧΥΣΗ 5117975 GP-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ |
| διαγώνιος κώδικας | Αγοράστε την ΕΓΧΥΣΗ 5117975 GP-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ | Άλλο όνομα | Αντλία καυσίμων εκσκαφέων |
| είδος | Εγχυτήρας ακροφυσίων μηχανών | Εφαρμογή | Μέρη μηχανών |
| εφαρμόσιμος | Μέρη εκσκαφέων | Βάρος | ΧΧ κλ. |
ΑΝΤΛΙΑ
5117975
ΑΝΤΛΙΩΝ
GP-ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΓΧΥΣΕΩΝ
μερών
του
Caterpillar
Περιγραφή
προϊόντων
CA5117975
511-7975
5117975
511-7975
ΕΓΧΥΣΗ
GP-ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΑΝΤΛΙΩΝ
S/N
WYE1-ΕΠΆΝΩ
ΜΕΡΟΣ
ΤΗΣ
ΕΓΧΥΣΗΣ
GP-ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΑΝΤΛΙΩΝ
386-2109
Πληροφορίες
| Pos. | Αριθμός μερών | Qty | Όνομα μερών | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6V-3834 | [1] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | |
| 2. | 143-9392 Μ | [3] | ΣΤΗΡΙΓΜΑ (M8X1.25-THD) | |
| 3. | 9S-8004 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ (9/16-18-THD) | |
| 4. | 265-8093 | [4] | ΚΑΡΦΊΤΣΑ-ΑΝΥΨΩΤΗΣ ΟΔΗΓΟΣ | |
| 5. | 273-2663 | [1] | ΓΟΜΦΟΣ | |
| 6. | 9S-4180 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ | |
| 7. | 294-3031 | [1] | Μπουλόνι-ΕΙΔΙΚΟΣ | |
| 8. | 8T-5439 | [1] | ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ-ΣΚΛΗΡΑ (21.5X45X6MM THK) | |
| 9. | 6V-5135 | [2] | SETSCREW-ΥΠΟΔΟΧΗ (7/1620X0.375IN) | |
| 10. | 347-0426 | [1] | ΕΡΓΑΛΕΊΟ-ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑ | |
| 11. | 349-2645 | [2] | ΥΠΗΡΕΤΗΣ | |
| 12. | 8C-8545 Μ | [3] | ΜΠΟΥΛΌΝΙ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΦΑΛΙ (M5X0.8X20-ΚΚ) | |
| 13. | 364-3761 | [1] | ΕΤΙΚΈΤΤΑ-ΟΔΗΓΙΑ (ΜΗΝ ΑΡΧΙΣΤΕ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ OMM) | |
| 14. | 371-3586 | [1] | ΜΕΤΑΦΟΡΑ GP-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ | |
| 15. | 373-1570 | [1] | ΑΞΟΝΑΣ | |
| 16. | 378-0746 | [1] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | |
| 17. | 492-5549 | [1] | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΌΠΩΣ-ΑΝΤΛΙΑ | |
| 9S-8003 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ (1/2-20-THD) | ||
| 9S-8005 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ (3/4-16-THD) | ||
| 214-7567 | [1] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | ||
| 238-5080 | [1] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | ||
| 18. | 6V-5845 Μ | [1] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ (M20X2.5X70-ΚΚ) | |
| 19. | 104-6385 Μ | [1] | ΣΤΗΡΙΓΜΑ (M8X1.25-THD) | |
| 20. | 107-3116 | [1] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | |
| 21. | 145-6115 | [2] | ΓΟΜΦΟΣ | |
| 22. | 214-7568 | [1] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | |
| 23. | 238-5078 | [1] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | |
| 24. | 5P-8347 Μ | [4] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ (M8X1.25X70-ΚΚ) | |
| 25. | 6V-3940 Μ | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ (M8X1.25X25-ΚΚ) |
OME
| 6N7829 | 6N-7829 |
| 6N7606 | 6N-7606 |
| 6N7527 | 6N-7527 |
| 6N6803 | 6N-6803 |
| 6N6802 | 6N-6802 |
| 6N6800 | 6N-6800 |
| 6n6424 | 6n-6424 |
| 6N2882 | 6N-2881 |
| 6N2881 | 6N-2868 |
| 6N2868 | 6N-2867 |
| 6N2867 | 6N-2862 |
| 6N2862 | 6N-2859 |
| 6N2859 | 6N-2856 |
| 6N2856 | 6N-2854 |
| 6N2854 | 6N-2831 |
| 6N2831 | 6N-2819 |
| 6N2821 | 6N-2821 |
| 6N2819 | 6N-2815 |
| 6N2815 | 6N-2815 |
| 6N2815 | 6N-2792 |



