| Τιμή | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| Ωρα παράδοσης | 5-8 |
| Μάρκα | Caterpillar |
| Θέση προέλευσης | Κίνα |
| Certification | 68555435543 |
| ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | ΓΆΤΑ E374D E374DL 374D 374DL |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | κιβώτιο |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C, Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 10 |
| Brand Name | Caterpillar | ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | ΓΆΤΑ E374D E374DL 374D 374DL |
| Certification | 68555435543 | Θέση προέλευσης | Κίνα |
| Ελάχιστη ποσότητα διαταγής | 1 | Price | Price negotiation |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C, Western Union | Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 10 |
| Χρόνος παράδοσης | 5-8 | Λεπτομέρειες συσκευασίας | κιβώτιο |
| Πρότυπο μηχανών | 374DL 295-7735 295-7732 323-7782 295-7734 | κύλινδρος | 6 |
| Όρος | Νέος | Βάρος | XXKG |
Του
Caterpillar
βαλβίδα
ελέγχου
295-7735
295-7732
γατών
374DL
βαλβίδων
295-7734
κύρια
E374D
εκσκαφέων
323-7782
Περιγραφή
προϊόντων
CA3237782
323-7782
3237782
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
374D
Λ
Caterpillar
323-7782
ΕΛΕΓΧΟΣ
GP-ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΑΓΩΓΏΝ
ΒΑΛΒΙΔΩΝ
S/N
PJA1-ΕΠΆΝΩ
ΜΕΡΟΣ
297-0212
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
AR
COem
πληροφοριών
| Αριθμός μερών | Qty | Όνομα μερών | Σχόλια | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 295-7734 Υ | [1] | GP-ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΡΑΒΔΙ, ΤΑΞΙΔΙ) | |
| 2. | 3J-3679 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ ΟΠΩΣ | |
| 1J-9671 | [1] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | ||
| 9S-8003 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ (1/2-20-THD) | ||
| 3. | 171-3685 Υ | [1] | GP-ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (24-ΒΟΛΤ) | |
| 4. | 4J-9780 | [1] | Βούλωμα-ΣΤΟΜΙΟ | |
| 5. | 4T-1860 Υ | [1] | GP-ΣΑΪΤΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΣΦΑΙΡΑ RESOLVER) | |
| 6. | 117-5270 Υ | [2] | GP-ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ) | |
| 7. | 119-2265 | [1] | ΦΙΛΤΡΟ (ΑΚΡΗ) | |
| 8. | 193-1665 Υ | [1] | ΜΕΙΩΣΗ GP-ΠΙΕΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΩΝ) | |
| 9. | 222-4737 | [16] | ΒΟΥΛΩΜΑ ΟΠΩΣ | |
| (ΚΑΘΕ ΈΝΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ) | ||||
| 4J-7533 | [1] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | ||
| 9S-4180 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ | ||
| 10. | 295-7735 Υ | [1] | GP-ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, ΚΑΔΟΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) | |
| 11. | 310-0036 | [1] | ΚΑΛΥΨΗ | |
| 13. | 165-5623 | [1] | Πολλαπλός-ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ | |
| 14. | 148-8407 | [3] | ΒΟΥΛΩΜΑ ΟΠΩΣ | |
| (ΚΑΘΕ ΈΝΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ) | ||||
| 3J-1907 | [1] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | ||
| 9S-4191 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ (9/16-18-THD) | ||
| 15. | 148-8411 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ ΟΠΩΣ | |
| 3K-0360 | [1] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | ||
| 9S-4185 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ (3/4-16-THD) | ||
| 16. | 155-3624 | [4] | ΒΟΥΛΩΜΑ ΟΠΩΣ | |
| (ΚΑΘΕ ΈΝΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ) | ||||
| 3J-7354 | [1] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | ||
| 9S-4182 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ (7/16-20-THD) | ||
| 17. | 1P-3705 | [1] | Σφραγίδα-ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΣ | |
| 18. | 1P-3707 | [4] | Σφραγίδα-ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΣ | |
| 19. | 3J-1907 | [1] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | |
| 20. | 4J-0522 | [4] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | |
| 21. | 6V-5555 | [5] | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | |
| 22. | 8T-0348 Μ | [8] | ΜΠΟΥΛΌΝΙ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΦΑΛΙ (M16X2X50-ΚΚ) | |
| 23. | 8T-4183 Μ | [4] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ (M12X1.75X40-ΚΚ) | |
| 24. | 447-1711 Μ | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ (M16X2X50-ΚΚ) | |
| 25. | 8T-4223 | [4] | ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ-ΣΚΛΗΡΑ (13.5X25.5X3MM THK) | |
| 26. | 451-2175 | [10] | ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ-ΣΚΛΗΡΑ (17.5X30X3.5MM THK) | |



