| Τιμή | Negotiable |
| MOQ | 10pcs |
| Ωρα παράδοσης | 25 days |
| Μάρκα | MTW |
| Θέση προέλευσης | Κίνα |
| Certification | ISO |
| Πρότυπος αριθμός | Εξέχουσες θέσεις εκσακαφέων |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Ξύλινο πιάτο |
| Brand Name | MTW | Πρότυπος αριθμός | Εξέχουσες θέσεις εκσακαφέων |
| Certification | ISO | Θέση προέλευσης | Κίνα |
| Ελάχιστη ποσότητα διαταγής | 10pcs | Χρόνος παράδοσης | 25 ημέρες |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Ξύλινο πιάτο | Ονομασία προϊόντος | 9W4495 Τμήματα κοπής μπουλντόζερ |
| Υλικό | Χάλυβα βορίου MTW500 ή χάλυβα μαγγανίου MTW400 | Χρώμα | κίτρινο ή σχεδιασμένο από τον πελάτη |
| Μέγεθος ((mm) | 60x406x1098 | Αριθμός τμήματος | 9W4495 |
| Βάρος | 196 κιλά |
Μπουλντόζερ από χάλυβα με βόριο
ΜπουλντόζερΤεχνουργήματα
περιγραφήΜπουλντόζερΤεχνουργήματα
Οι κοφτερές άκρες και τα τερματικά κομμάτια του ντοζέρ MTW Wear Parts είναι διαθέσιμα σε:
| Αριθμός τμήματος | Θέση λεπίδας | Αρμόδια ποσότητα | Τύπος λεπίδας | Δύναμη εκπομπής | Συνολικές τρύπες | Βάρος |
| 9W4495 | Κέντρο βαρέων βαρών | 2 | DBF | 60x406x1098 | 9 |
196
κιλά |
| Αριθμός τμήματος | Τύπος | παχιά | πλάτος | μήκος | Περιγραφή | βάρος |
| 1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
| 9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
| 9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131.8 |
| 9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112.2 |
| 9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112.5 |
| 9W8215 | DBF | 19 | 203 | 1130 | DBF 19X203X1130 | 31.7 |
| 1006668 | DBF | 30 | 360 | 1399 | DBF 30X360X1399 | 103 |
| 1043631 | SDBF | 45 | 254 | 2438 | SDBF 45X254X2438 | 163.6 |
| 1093116 | DBF | 45 | 330 | 1216 | DBF 45X330X1216 | 132.2 |
| 1359349 | DBF | 60 | 406 | 1213 | DBF 60X406X1213 | 220.7 |
| 1359668 | DBF | 50 | 406 | 1066 | DBF 50X406X1066 | 155.6 |
| 1359796 | SDBF | 60 | 406 | 1214 | SDBF 60X406X1214 | 170.7 |
| 1386440 | DBF | 45 | 406 | 1217 | DBF 45X406X1217 | 164.8 |
Πακέτο και αποστολές