| Τιμή | Negotiable |
| MOQ | Negotiable |
| Ωρα παράδοσης | Negotiable |
| Μάρκα | TC |
| Χώρος καταγωγής | Κίνα |
| Certification | SNMP, TCP/IP |
| Αριθμός μοντέλου | TCMC-* |
| Όροι πληρωμής | L/C, T/T, Western Union |
| Brand Name | TC | Αριθμός μοντέλου | TCMC-* |
| Certification | SNMP, TCP/IP | Χώρος καταγωγής | Κίνα |
| Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας | διαπραγματεύσιμα | Price | Negotiable |
| Όροι πληρωμής | L/C, T/T, Western Union | Σχήμα | TCMC-* |
| Τύπος | SNMP, TCP/IP | Κεντρική ισχύς | 3 φάσεις 380Vac, 50Hz |
| Σωλήνας αέρα για ψυκτικό (mm) | 16 | Πύλη υγρού για ψυκτικό (mm) | 22 |
| Σωλήνας εξόδου για νερό συμπύκνωσης (mm) | 25 | Σωλήνας εισόδου για ενυδατήρα (μόνο για ενυδάτωση) | G1/2» |
| Ετικέτα | TC |
26kW έως 100kW σειράς TCMC Συστήματος κλιματισμού τύπου στήλης αιθυλενογλυκόλη
| Επιστροφή μονάδας Κλιματισμός αέρα: 24° C/50% RH | |||||||||||||
| Σχήμα | TCMC526 | TCMC530 | TCMC535 | TCMC540 | TCMC546 | TCMC740 | TCMC746 | TCMC755 | TCMC765 | TCMC770 | TCMC780 | TCMC790 | TCMC799 |
| Κύρια ισχύς | 3 φάσεις 380Vac, 50Hz | ||||||||||||
| Παράμετροι απόδοσης μονάδας | |||||||||||||
| Συνολική ισχύς ψύξης (kW) | 26.8 | 30.9 | 35.9 | 40.3 | 46.9 | 40.7 | 47.6 | 55.6 | 65.8 | 71.6 | 80.2 | 92.6 | 100.2 |
| Αξιολογική ισχύς (kW) | 24.2 | 27.9 | 32.6 | 36.4 | 42.3 | 36.8 | 42.9 | 50.2 | 59.3 | 64.5 | 72.7 | 83.6 | 90.6 |
| Πλήρωμα FLA-A | 28.3 | 31.3 | 38.7 | 41.2 | 48 | 43.6 | 48 | 51.3 | 58.5 | 62.9 | 69.3 | 82.5 | 84.3 |
| Ποσότητα συμπιεστών | 1 | 2 | |||||||||||
| Παράμετροι απόδοσης εσωτερικών ανεμιστήρων | |||||||||||||
| Όγκος κυκλοφορούντος αέρα (m3/h) | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21500 | 23000 | 25000 |
| Αριθμός ανεμιστήρων | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Παραμέτροι απόδοσης ηλεκτρικής θέρμανσης | |||||||||||||
| Συνολική δυναμικότητα θέρμανσης (kW) | 6 | 9 | |||||||||||
| Παραμέτροι απόδοσης υγραντήρων | |||||||||||||
| Συνολική χωρητικότητα υγρασίας (kg/ώρα) | 6 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
| Παράμετροι σωλήνα σύνδεσης | |||||||||||||
| Σωλήνας αέρα για ψυκτικό (mm) |
16 Πύλη υγρού για ψυκτικό (mm) 22 Σωλήνας εξόδου για συμπυκνωμένο Νερό (mm) 25 Σωλήνας εισόδου για υγροποιητή (μόνο για υγρασία) G1/2" |
||||||||||||
| Πύλη υγρού για ψυκτικό (mm) | 22 | ||||||||||||
| Σωλήνας εξόδου για νερό συμπύκνωσης (mm) | 25 | ||||||||||||
|
Σωλήνας
εισόδου
για
υγροποιητή
(μόνο
για υγρασία) |
G1/2" | ||||||||||||
| Μέγεθος μονάδας και βάρος | |||||||||||||
| Μονάδα μήκους (mm) | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Βαθμός μονάδας (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Υψόμετρο μονάδας (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Βάρος (kg) | 365 | 370 | 450 | 460 | 480 | 415 | 535 | 550 | 720 | 730 | 800 | 820 | 825 |
