| Τιμή | Negotiable |
| MOQ | 10kg |
| Ωρα παράδοσης | depends on quantity |
| Μάρκα | Huitong |
| Θέση προέλευσης | Yiyang, Κίνα |
| Certification | ISO9001/ISO45001/ISO16949/REACH/ROSH |
| Αριθμός μοντέλου | N/A |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Χαρτοκιβώτιο εγγράφου |
| Όροι πληρωμής | T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας | 10 τόνοι ανά μήνα |
| Brand Name | Huitong | Αριθμός μοντέλου | N/A |
| Certification | ISO9001/ISO45001/ISO16949/REACH/ROSH | Θέση προέλευσης | Yiyang, Κίνα |
| Ελάχιστη ποσότητα διαταγής | 10Kg | Όροι πληρωμής | T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας | 10 τόνοι ανά μήνα | Χρόνος παράδοσης | Εξαρτάται από την ποσότητα |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Χαρτοκιβώτιο εγγράφου | Price | Negotiable |
| Υλικό | 304/316L | Σκηνικά θέατρου | ανθεκτικό στην ακτινοβολία |
| MOQ | 10 κιλά | Θερμοκρασία | 500 μοίρες |
| Όνομα προϊόντος | αγώγιμη μεταλλική ίνα |
Μεταλλικές ίνες στροφή νήματος που παράγεται μέσω της διαδικασίας πλέξης υφασμάτων με τη χρήση συστατικών από ανοξείδωτο χάλυβα (κατηγορία 304 ή 316L).
Τα υφάσματα που περιέχουν λεπτές μεταλλικές ίνες έχουν εξαιρετική ελαστικότητα και συμπιεστικότητα, γεγονός που τα καθιστά εύκολα σε σχήμα, κυματοειδή και πλεγμένα για διάφορες εφαρμογές.
| Προδιαγραφές | Βάρος ανά μέτρο (g) | Τραυματιστικό φορτίο (N) | Επεκτάσεις (%) | Μέση αντίσταση (Ω) |
|---|---|---|---|---|
| 14m × 90 × 1 | 0.12 | 25 | 10,10% | 61 |
| 12μ × 90μ × 2 | 0.17 | 44 | 10,10% | 42 |
| 12μ × 100μ × 1 | 0.095 | 24 | 10,10% | 59 |
| 12μ × 100μ × 2 | 0.19 | 41 | 10,10% | 38 |
| 12μ × 100μ × 3 | 0.28 | 69 | 10,10% | 22 |
| 12m × 275 × 1 | 0.26 | 59 | 10,10% | 27 |
| 12m × 275 × 2 | 0.54 | 75 | 10,10% | 14 |
| 12m × 275 × 3 | 0.78 | 125 | 10,10% | 9 |
| 12m × 275 × 4 | 1.05 | 130 | 10,10% | 7 |
| 12m × 275 × 5 | 1.3 | 160 | 10,10% | 5 |
| 12m × 275 × 6 | 1.5 | 180 | 10,10% | 4 |
| 8m × 1000 × 1 | 0.42 | 69 | 10,10% | 16 |
| 8m × 1000 × 2 | 0.85 | 108 | 10,10% | 8 |
| 12m × 1000 × 1 | 0.95 | 100 | 10,10% | 7 |
| 12m × 1000 × 2 | 1.9 | 340 | 10,10% | 4 |
Καρτόνι με παλέτα για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση.



