| Τιμή | 5.0 |
| MOQ | 1000 |
| Ωρα παράδοσης | Negotiable |
| Μάρκα | CORALFLY |
| Θέση προέλευσης | Κίνα |
| Certification | ISO9001:2015 |
| Πρότυπος αριθμός | HF6350 |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | φύση |
| Όροι πληρωμής | L/C, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 100000pcs/week |
| Brand Name | CORALFLY | Πρότυπος αριθμός | HF6350 |
| Certification | ISO9001:2015 | Θέση προέλευσης | Κίνα |
| Ελάχιστη ποσότητα διαταγής | 1000 | Price | 5.0 |
| Όροι πληρωμής | L/C, T/T, Western Union | Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 100000pcs/week |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | φύση | εμπορικό σήμα | Fleetguard |
| εξουσιοδότηση | 1 έτη | Μέγεθος | Τυποποιημένο μέγεθος |
| τύπος | Υδραυλικό φίλτρο | Ποιότητα | Υψηλή ποιότητα |
| Υπηρεσία | OEM/ODM/OBM |
CORALFLY φίλτρα πετρελαιοκίνητων φορτηγών cOem περιστροφή-στο υδραυλικό φίλτρο hf6350 Fleetguard
| Εξωτερική διάμετρος | 108 χιλ. (4,25 ίντσα) |
| Μέγεθος νημάτων | M40 Χ 2 |
| Μήκος | 230 χιλ. (9,06 ίντσα) |
| Στόλισμα OD | 103 χιλ. (4,06 ίντσα) |
| Ταυτότητα στολισμάτων | 93 χιλ. (3,66 ίντσα) |
| Αποδοτικότητα βήτα 200 | 27 μικρό |
| Ύφος | Περιστροφή- |
| Τύπος μέσων | Κυτταρίνη |
| Αρχική εφαρμογή | ΙΔΙΟ ΠΡΆΓΜΑ 244192800 |



Παραπομπή cOem
| Όνομα κατασκευαστών | Μέρος κατασκευαστών # |
|---|---|
| ΝΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ | MT40007638 |
| ΙΔΙΟΣ | 244192800 |
Εξοπλισμός
| Εξοπλισμός | Έτος | Τύπος εξοπλισμού | Επιλογές εξοπλισμού | Μηχανή | Επιλογή μηχανών |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRARO 501,4 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | 500 ΣΕΙΡΕΣ | PERKINS 3,152 | - |
| CARRARO 68,2 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | 60 ΣΕΙΡΕΣ | PERKINS 4,236 | - |
| CARRARO 68,3 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | 60 ΣΕΙΡΕΣ | PERKINS 4,236 | - |
| CARRARO 720,4 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | 700 ΣΕΙΡΕΣ | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.4F | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | 700 ΣΕΙΡΕΣ | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.4FV | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | 700 ΣΕΙΡΕΣ | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 78,2 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | 70 ΣΕΙΡΕΣ | - 78.2 | - |
| CARRARO 78,4 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | 70 ΣΕΙΡΕΣ | - 78.4 | - |
| CARRARO 88,2 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | 80 ΣΕΙΡΑ | PERKINS 4,248 | - |
| CARRARO 88,4 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | 80 ΣΕΙΡΑ | PERKINS 4,248 | - |
| CARRARO 98,2 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | 90 ΣΕΙΡΕΣ | PERKINS 4,318 | - |
| CARRARO 98,4 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | 90 ΣΕΙΡΕΣ | PERKINS 4,318 | - |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 90 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | - | DEUTZ F4L913T | - |
| HUERLIMANN ΤΡΑΚΤΕΡ Χ 307 XE | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | - | PERKINS 1000.3TAT | - |
| HUERLIMANN ΤΡΑΚΤΕΡ Χ 496 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | Χ 400 ΣΕΙΡΈΣ | - Χ 496 | - |
| HUERLIMANN ΤΡΑΚΤΕΡ Χ 5116 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | Χ 5000 ΣΕΙΡΈΣ | - Χ 5116 | - |
| HUERLIMANN ΤΡΑΚΤΕΡ Χ 6136 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | Χ 6000 ΣΕΙΡΈΣ | - Χ 6136 | - |
| HUERLIMANN ΤΡΑΚΤΕΡ Χ 6170 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | Χ 6000 ΣΕΙΡΈΣ | - Χ 6170 | - |
| HUERLIMANN ΤΡΑΚΤΕΡ XA 656 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | XA ΣΕΙΡΑ | PERKINS 1000.3W1 | - |
| HUERLIMANN ΤΡΑΚΤΕΡ XT 105 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | XT ΣΕΙΡΑ | - XT 105 | - |
| HUERLIMANN ΤΡΑΚΤΕΡ XT 908 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | XT ΣΕΙΡΑ | PERKINS 1000.4WT3 | - |
| HUERLIMANN ΤΡΑΚΤΕΡ XT 910,4 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | XT ΣΕΙΡΑ | PERKINS 1000.4WT1 | - |
| HUERLIMANN ΤΡΑΚΤΕΡ XT 910,6 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | XT ΣΕΙΡΑ | PERKINS 1000.6W1 | - |
| HUERLIMANN ΤΡΑΚΤΕΡ XT 911 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | - | PERKINS 1000.6WT | - |
| HUERLIMANN ΤΡΑΚΤΕΡ XT 913 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | - | PERKINS 1000.6WT | - |
| HUERLIMANN ΤΡΑΚΤΕΡ XT 95 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | - | PERKINS 1000.4WT8 | - |
| LAMBORGHINI CRONO 564-60DTA | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | - | PERKINS 1000.3A4 | - |
| LAMBORGHINI ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 1060DTA | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | - | PERKINS 1000.6W1 | - |
| LAMBORGHINI ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 950DTA | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | - | PERKINS 1000.4WT2 | - |
| ΙΔΙΟ ΠΡΆΓΜΑ 60 ΙΙ | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | - | ΙΔΙΟ 1000.3A2 | - |
| ΙΔΙΟ DORODO 60 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | - | ΙΔΙΟ 1000.3A5 | - |
| ΙΔΙΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 90 | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | - | ΙΔΙΟ 1000.4A | - |
| ΙΔΙΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΙ 90 SP | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | - | - ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΙ 90 SP | - |
| ΙΔΙΟ ΑΣΗΜΙ 80 DTA | - | ΤΡΑΚΤΕΡ | - | ΙΔΙΟ 1000.4A4 | - |



