| Τιμή | 2.2 |
| MOQ | 100 |
| Ωρα παράδοσης | 15days |
| Μάρκα | CORALFLY |
| Θέση προέλευσης | ΚΙΝΑ |
| Πρότυπος αριθμός | PU1059X |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | φύση |
| Όροι πληρωμής | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 100000pcs/week |
| Brand Name | CORALFLY | Πρότυπος αριθμός | PU1059X |
| CertifiCORALFLYion | ISO9001:2015 | Θέση προέλευσης | ΚΙΝΑ |
| Ελάχιστη ποσότητα διαταγής | 100 | Price | 2.2 |
| Όροι πληρωμής | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 100000pcs/week |
| Χρόνος παράδοσης | 15days | Λεπτομέρειες συσκευασίας | φύση |
| Εξουσιοδότηση | 1 έτη | Μέγεθος | Τυποποιημένο μέγεθος |
| Τύπος φίλτρων | Φίλτρο καυσίμων | Ποιότητα | Υψηλή ποιότητα |
| Δείγμα | Δεχτείτε το δείγμα | Υπηρεσία | OEM/ODM |
Φίλτρο Ford Focus 2 Mann φορτηγό μηχανών diesel φίλτρων καυσίμων PU1059X
| Εξωτερική διάμετρος | 94,75 χιλ. (3,73 ίντσα) |
| Εσωτερική διάμετρος | 46 χιλ. (1,81 ίντσα) |
| Μήκος | 173,5 χιλ. (6,83 ίντσα) |
| Αποδοτικότητα 99% | 10 μικρό |
| Πρότυπα δοκιμής αποδοτικότητας | ISO 19438 |
| Ύφος | Κασέτα |
| Αρχική εφαρμογή | ΑΤΟΜΟ 51125030061 |
| Ακαθάριστο μήκος | 0,1 Μ |
| Ακαθάριστο πλάτος | 0,1 Μ |
| Ακαθάριστο ύψος | 0,18 Μ |
| Ακαθάριστο βάρος | 0,285 κλ |
| Ακαθάριστος όγκος | 0,0018 μ3 |

| Όνομα κατασκευαστών | Μέρος κατασκευαστών # |
|---|---|
| Bosch-REXROTH | F026402028 |
| ΚΟΜΜΆΤΙΑ ET ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΗΣ GT | 2241212 |
| KNECHT | KX1911D |
| LIEBHERR | 10100613 |
| ΑΤΟΜΟ | 51125030061 |
| VOLKSWAGEN | 2V5201512 |
| Εξοπλισμός | Έτος | Τύπος εξοπλισμού | Επιλογές εξοπλισμού | Μηχανή | Επιλογή μηχανών |
|---|---|---|---|---|---|
| ΆΤΛΑΝΤΑΣ 2 ΛΕΩΦΟΡΕΊΩΝ AYATS | - | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | - | ΑΤΟΜΟ D2676 LOH | ΕΥΡΩ 4 |
| DB 10,35 ERF (E.R.F.) | 2005 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ ECT | ΑΤΟΜΟ D2066 LF03 | - |
| DT 10,35 ERF (E.R.F.) | 2005 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ ECT | ΑΤΟΜΟ D2066 LF03 | - |
| ΑΜ 10,35 ERF (E.R.F.) | 2005 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ ECT | ΑΤΟΜΟ D2066 LF03 | - |
| ERF (E.R.F.) 10,35 MTL | 2005 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ ECT | ΑΤΟΜΟ D2066 LF03 | - |
| ERF (E.R.F.) 10,35 RDB | 2005 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ ECT | ΑΤΟΜΟ D2066 LF03 | - |
| ERF (E.R.F.) 10,35 ST | 2005 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ ECT | ΑΤΟΜΟ D2066 LF03 | - |
| DB 10,43 ERF (E.R.F.) | 2005 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ ECT | ΑΤΟΜΟ D2066 LF01 | - |
| DT 10,43 ERF (E.R.F.) | 2005 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ ECT | ΑΤΟΜΟ D2066 LF01 | - |
| ΑΜ 10,43 ERF (E.R.F.) | 2005 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ ECT | ΑΤΟΜΟ D2066 LF01 | - |
| ERF (E.R.F.) 10,43 MTL | 2005 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ ECT | ΑΤΟΜΟ D2066 LF01 | - |
| ERF (E.R.F.) 10,43 RDB | 2005 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ ECT | ΑΤΟΜΟ D2066 LF01 | - |
| ERF (E.R.F.) 10,43 ST | 2005 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ ECT | ΑΤΟΜΟ D2066 LF01 | - |
| ERF (E.R.F.) 32,35 BB | 2005 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ ECT | ΑΤΟΜΟ D2066 LF03 | - |
| LIEBHERR R964C | - | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ | ΣΕΙΡΆ Ρ | LIEBHERR D9508 | - |
| LIEBHERR R974C | - | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ | ΣΕΙΡΆ Ρ | LIEBHERR D9508 | - |
| ΑΤΟΜΟ 12,220 | 2009 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGL | ΑΤΟΜΟ D0834 | - |
| ΑΤΟΜΟ 24,440 HOCLN | 2006 | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | HOCL/FOC | ΑΤΟΜΟ D2066 LOH | ΕΥΡΩ 4 |
| ΑΤΟΜΟ EL263EEV | - | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΣΕΙΡΆ EL | ΑΤΟΜΟ D0836 LOH | EEV |
| ΑΤΟΜΟ EL293EEV | - | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΣΕΙΡΆ EL | ΑΤΟΜΟ D0836 LOH | EEV |
| ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 404 ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | 2007 | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ COACH/SUPREME/TOPCOACH | ΑΤΟΜΟ D2066 LOH | ΕΥΡΩ 4 |
| ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 444 ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | 2006 | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ COACH/SUPREME/TOPCOACH | ΑΤΟΜΟ D2066 LOH04-6 | ΕΥΡΩ 4 |
| ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 444 ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | 2008 | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ COACH/SUPREME/TOPCOACH | ΧΡΏΜΙΟ ΑΤΟΜΩΝ D2676 | EEV |
| ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 464 ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | 2006 | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ COACH/SUPREME/TOPCOACH | ΑΤΟΜΟ D2676 LOH01-6 | ΕΥΡΩ 4 |
| ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 484 ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | 2007 | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ COACH/SUPREME/TOPCOACH | ΑΤΟΜΟ D2676 LOH02 | ΕΥΡΩ 4 |
| ΑΤΟΜΟ NG273 | 2007 | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΣΕΙΡΆ NG | ΑΤΟΜΟ D2066 LUH11 | - |
| ΑΤΟΜΟ NL263 | - | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΣΕΙΡΆ NL | ΑΤΟΜΟ D0836 LOH | EEV |
| ΑΤΟΜΟ NL263 | - | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | - | ΑΤΟΜΟ D0836 | EEV/HYBRID |
| ΑΤΟΜΟ NL273 | - | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΣΕΙΡΆ NL | ΑΤΟΜΟ D2066 LUH11 | - |
| ΑΤΟΜΟ NL283 | - | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΣΕΙΡΆ NL | ΑΤΟΜΟ D2066 LUH41-46 | EEV |
| ΑΤΟΜΟ NL313 | - | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΣΕΙΡΆ NL | ΑΤΟΜΟ D2066 LUH47 | EEV |
| ΑΤΟΜΟ NL363 | - | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΣΕΙΡΆ NL | ΑΤΟΜΟ D2066 LUH48 | EEV |
| ΑΤΟΜΟ NM243 | - | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΣΕΙΡΆ NM | ΑΤΟΜΟ D0836 LOH52 | - |
| ΑΤΟΜΟ NM253 EEV | - | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΣΕΙΡΆ NM | ΑΤΟΜΟ D0836 LOH61 | EEV |
| ΑΤΟΜΟ NM263 | - | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | - | ΑΤΟΜΟ D0836 | - |
| ΑΤΟΜΟ NM283 | - | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | - | ΑΤΟΜΟ D0836 | - |
| ΑΤΟΜΟ NM293 EEV | - | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΣΕΙΡΆ NM | ΑΤΟΜΟ D0836 LOH60 | EEV |
| ΑΤΟΜΟ TG310A | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF04 | - |
| ΑΤΟΜΟ TG350A | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF03 | - |
| ΑΤΟΜΟ TG390A | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF02 | - |
| ΑΤΟΜΟ TG400A | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF24 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TG430A | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF01 | - |
| ΑΤΟΜΟ TG440A | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF23 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TG480A | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF01 | ΕΥΡΩ 4, ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TG540A | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF11 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,310 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF04 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,313 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF04 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,350 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF03 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,353 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF03 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,360 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF33 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,390 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF02 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,393 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF02 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,400 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF24 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,403 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF24 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,404 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF24 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,430 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF01 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,433 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF01 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,440 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF23 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,443 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF23 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,444 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF23 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,480 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF01 | ΕΥΡΩ 4, ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,483 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF01 | ΕΥΡΩ 4, ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,484 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF01 | ΕΥΡΩ 4, ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,540 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF11 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,543 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF11 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 18,544 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF11 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 19,390 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF02 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 24,390 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF02 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 24,480 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF05 | ΕΥΡΩ 4, ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 24,483 | 2007 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF07 | ΕΥΡΩ 4, ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 24,484 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF01 | ΕΥΡΩ 4, ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 24,540 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF06 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 24,543 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF11 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 25,310 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF04 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,310 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF04 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,313 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF04 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,320 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF39 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,350 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF03 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,360 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF33 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,390 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF02 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,400 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF37 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,403 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 ΕΆΝ | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,404 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 ΕΆΝ | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,430 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF01 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,433 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF01 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,440 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF25 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,443 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 ΕΆΝ | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,444 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 ΕΆΝ | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,480 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF05 | ΕΥΡΩ 4, ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,483 | 2007 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF07 | ΕΥΡΩ 4, ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,484 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF01 | ΕΥΡΩ 4, ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,540 | 2007 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF06 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 26,543 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF11 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 28,310 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF04 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 28,350 | 2007 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF03 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 28,390 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF02 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 28,400 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF37 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 28,430 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF01 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 28,440 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF36 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 32,310 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF04 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 32,350 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF03 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 32,360 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF38 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 32,390 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF02 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 32,430 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF01 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 32,440 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF36 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 32,480 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF05 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 33,350 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF03 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 33,360 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF33 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 33,390 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF02 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 33,400 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF37 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 33,403 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF24 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 33,404 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF24 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 33,430 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF01 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 33,440 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF36 | ΕΥΡΩ 4, ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 33,480 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF05 | ΕΥΡΩ 4, ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 35,310 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF04 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 35,320 | 2008 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF39 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 35,350 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF03 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 35,360 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF38 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 35,390 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF02 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 35,400 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF37 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 35,430 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF01 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 35,440 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF36 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 35,480 | 2007 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF07 | ΕΥΡΩ 4, ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 37,310 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF04 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 37,320 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF39 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 37,350 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF03 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 37,360 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF38 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 37,390 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF02 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 37,400 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF26 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 37,430 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF01 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 37,440 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF25 | ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 37,480 | 2006 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2676 LF05 | ΕΥΡΩ 4, ΕΥΡΩ 5 |
| ΑΤΟΜΟ TGA 40,390 | 2005 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF02 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 40,430 | 2005 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF01 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 41,350 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF03 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 41,360 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF38 | - |
| ΑΤΟΜΟ TGA 41,390 | 2004 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΣΕΙΡΆ TGA | ΑΤΟΜΟ D2066 LF02 | - |
