| Τιμή | 3.9 |
| MOQ | 100 |
| Ωρα παράδοσης | 15days |
| Μάρκα | CORALFLY |
| Θέση προέλευσης | ΚΙΝΑ |
| Πρότυπος αριθμός | PL270 |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | φύση |
| Όροι πληρωμής | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 100000pcs/week |
| Brand Name | CORALFLY | Πρότυπος αριθμός | PL270 |
| CertifiCORALFLYion | ISO9001:2015 | Θέση προέλευσης | ΚΙΝΑ |
| Ελάχιστη ποσότητα διαταγής | 100 | Price | 3.9 |
| Όροι πληρωμής | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 100000pcs/week |
| Χρόνος παράδοσης | 15days | Λεπτομέρειες συσκευασίας | φύση |
| Εξουσιοδότηση | 1 έτη | Μέγεθος | Τυποποιημένο μέγεθος |
| Τύπος | Φίλτρο διαχωριστών νερού καυσίμων | Υλικό | Έγγραφο φίλτρων |
| Ποιότητα | Υψηλή ποιότητα | Δείγμα | Δεχτείτε το δείγμα |
| Υπηρεσία | OEM/ODM |
Mann Hummel Provent 100 φίλτρο Mann μηχανών diesel φίλτρων PL270 διαχωριστών νερού καυσίμων
| Εξωτερική διάμετρος | 107,3 χιλ. (4,22 ίντσα) |
| Μέγεθος νημάτων | 1-14 Η.Ε |
| Μήκος | 173,1 χιλ. (6,81 ίντσα) |
| Στόλισμα OD | 99 χιλ. (3,90 ίντσα) |
| Ταυτότητα στολισμάτων | 90,3 χιλ. (3,56 ίντσα) |
| Αποδοτικότητα 99% | 10 μικρό |
| Πρότυπα δοκιμής αποδοτικότητας | SAE J1488, J1985 |
| Γαλακτωματοποιημένη αποδοτικότητα H2O | 95 τοις εκατό |
| Έκρηξη κατάρρευσης | 6.9 φραγμός (100 PSI) |
| Τύπος | Διαχωριστής νερού |
| Ύφος | Περιστροφή- |
| Εμπορικό σήμα | Twist&Drain™ |
| Τύπος μέσων | Κυτταρίνη |
| Αρχική εφαρμογή | RACOR S3226T |
| Σημειώσεις | Όχι για τις θαλάσσιες εφαρμογές |
| Ακαθάριστο μήκος | 4.2 ΜΕΣΑ |
| Ακαθάριστο πλάτος | 4.2 ΜΕΣΑ |
| Ακαθάριστο ύψος | 7 ΜΕΣΑ |
| Ακαθάριστο βάρος | 1,78 λίβρες |
| Ακαθάριστος όγκος | 0,0715 FT3 |

| Όνομα κατασκευαστών | Μέρος κατασκευαστών # |
|---|---|
| ΜΕΓΑΛΟ Α | 95412 |
| ΚΙΝΑ ΤΟΠΙΚΗ | 13050733 |
| DOOSAN | 40040300022 |
| FREIGHTLINER | 324957001 |
| HYUNDAI | 319457L002 |
| ΔΙΕΘΝΗΣ | 1685159C91 |
| MACK | PS9794 |
| PUROLATOR | F65996 |
| VMC | FS550554 |
| Εξοπλισμός | Έτος | Τύπος εξοπλισμού | Επιλογές εξοπλισμού | Μηχανή | Επιλογή μηχανών |
|---|---|---|---|---|---|
| DOOSAN DH225LC-9 | - | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ | - | DOOSAN DE08TIS | - |
| DOOSAN DL160 | - | ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΟΥ ΚΥΛΙΕΕΤΑΙ | DL ΣΕΙΡΑ | CUMMINS QSB4.5 | - |
| DOOSAN DL200 | - | ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΟΥ ΚΥΛΙΕΕΤΑΙ | DL ΣΕΙΡΑ | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DL250 | - | ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΟΥ ΚΥΛΙΕΕΤΑΙ | DL ΣΕΙΡΑ | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DX140LC | - | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ | DX ΣΕΙΡΑ | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DX140W | - | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΟΥ ΚΥΛΙΕΕΤΑΙ | DX ΣΕΙΡΑ | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DX180LC | - | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ | DX ΣΕΙΡΑ | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DX190W | - | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΟΥ ΚΥΛΙΕΕΤΑΙ | DX ΣΕΙΡΑ | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DX225NLC | - | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ | DX ΣΕΙΡΑ | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DX255LC | - | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ | DX ΣΕΙΡΑ | DOOSAN DL06 | - |
| FREIGHTLINER C2 | - | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | - | CATERPILLAR C7 | - |
| FREIGHTLINER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CST112 ΑΙΩΝΑ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S/T ΑΙΩΝΑ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C11 | - |
| FREIGHTLINER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S/T ΑΙΩΝΑ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | ΣΕΙΡΑ 60 DIESEL ΤΟΥ ΝΤΙΤΡΌΙΤ | - |
| FREIGHTLINER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S/T ΑΙΩΝΑ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S/T ΑΙΩΝΑ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| FREIGHTLINER ΚΛΑΣΙΚΟΣ XL | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER ΚΛΑΣΙΚΟΣ XL | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | ΣΕΙΡΑ 60 DIESEL ΤΟΥ ΝΤΙΤΡΌΙΤ | - |
| FREIGHTLINER ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | ΣΕΙΡΑ 60 DIESEL ΤΟΥ ΝΤΙΤΡΌΙΤ | - |
| FREIGHTLINER ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C12 | - |
| FREIGHTLINER ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| FREIGHTLINER ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ CL120 | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | ΣΕΙΡΑ 60 DIESEL ΤΟΥ ΝΤΙΤΡΌΙΤ | - |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C16 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO CC132 | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER FL70 | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | MERCEDES-BENZ MBE900 | - |
| FREIGHTLINER ΤΕΤΡ.ΜΈΤΡΟ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | MERCEDES-BENZ MBE926 | - |
| FREIGHTLINER ΤΕΤΡ.ΜΈΤΡΟ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C11 | - |
| FREIGHTLINER ΤΕΤΡ.ΜΈΤΡΟ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER ΤΕΤΡ.ΜΈΤΡΟ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C7 | - |
| FREIGHTLINER ΤΕΤΡ.ΜΈΤΡΟ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C9 | - |
| FREIGHTLINER ΤΕΤΡ.ΜΈΤΡΟ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| HYUNDAI TRAGO | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | HYUNDAI POWERTEC 500 | - |
| HYUNDAI TRAGO | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | HYUNDAI POWERTEC 520 | - |
| KAMAZ 43114 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,31 | - |
| KAMAZ 43114 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,11 | - |
| KAMAZ 43114 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,13 | - |
| KAMAZ 43118 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,30 | - |
| KAMAZ 43118 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,13 | - |
| KAMAZ 43118 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,30 | - |
| KAMAZ 43253 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,31 | - |
| KAMAZ 43255 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,31 | - |
| KAMAZ 4326 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,31 | - |
| KAMAZ 43261 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,31 | - |
| KAMAZ 43261 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,11 | - |
| KAMAZ 44108 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,13 | - |
| KAMAZ 44108 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,51 | - |
| KAMAZ 44108 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,51 | - |
| KAMAZ 44108 | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,30 | - |
| KAMAZ 45141 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,30 | - |
| KAMAZ 45141 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,13 | - |
| KAMAZ 53205 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,51 | - |
| KAMAZ 53205 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,31 | - |
| KAMAZ 53205 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,11 | - |
| KAMAZ 53215 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,31 | - |
| KAMAZ 53215 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,11 | - |
| KAMAZ 53228 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,31 | - |
| KAMAZ 53228 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,51 | - |
| KAMAZ 53229 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,51 | - |
| KAMAZ 53229 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,31 | - |
| KAMAZ 5360 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,50 | - |
| KAMAZ 5360 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,30 | - |
| KAMAZ 53605 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,30 | - |
| KAMAZ 53605 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,31 | - |
| KAMAZ 54115 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,51 | - |
| KAMAZ 54115 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,11 | - |
| KAMAZ 5460 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,37 | - |
| KAMAZ 5460 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,50 | - |
| KAMAZ 5460 | 2010 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,63 | ΕΥΡΩ 3 |
| KAMAZ 5460 | 2010 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,64 | ΕΥΡΩ 3 |
| KAMAZ 5480 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,80 | - |
| KAMAZ 5480 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,63 | - |
| KAMAZ 55111 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,11 | - |
| KAMAZ 55111 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,51 | - |
| KAMAZ 55111 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,51 | - |
| KAMAZ 63501 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,50 | - |
| KAMAZ 6450 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,50 | - |
| KAMAZ 6460 | 2010 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,63 | ΕΥΡΩ 3 |
| KAMAZ 6460 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,50 | - |
| KAMAZ 6480 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,63 | - |
| KAMAZ 6480 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,35 | - |
| KAMAZ 65111 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,13 | - |
| KAMAZ 65111 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,51 | - |
| KAMAZ 65115 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,51 | - |
| KAMAZ 65115 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,30 | - |
| KAMAZ 65116 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,51 | - |
| KAMAZ 65116 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,30 | - |
| KAMAZ 65117 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,13 | - |
| KAMAZ 6520 | 2010 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,63 | ΕΥΡΩ 3 |
| KAMAZ 6520 | 2010 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,60 | ΕΥΡΩ 3 |
| KAMAZ 6520 | 2010 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,61 | ΕΥΡΩ 3 |
| KAMAZ 6520 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,50 | - |
| KAMAZ 6520 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,51 | - |
| KAMAZ 65201 | 2010 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,63 | ΕΥΡΩ 3 |
| KAMAZ 65201 | 2010 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,60 | ΕΥΡΩ 3 |
| KAMAZ 65201 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,50 | - |
| KAMAZ 6522 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,51 | - |
| KAMAZ 6522 | 2010 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,61 | ΕΥΡΩ 3 |
| KAMAZ 65224 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,50 | - |
| KAMAZ 65224 | 2010 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,63 | ΕΥΡΩ 3 |
| KAMAZ 65225 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,35 | - |
| KAMAZ 65225 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,50 | - |
| KAMAZ 65225 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,63 | - |
| KAMAZ 65225 | 2010 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,60 | ΕΥΡΩ 3 |
| KAMAZ 65225 | 2010 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,63 | ΕΥΡΩ 3 |
| KAMAZ 65226 | 1994 | ΦΟΡΤΗΓΟ | 6000 ΣΕΙΡΕΣ | DEUTZ BF8M1015C | - |
| KAMAZ 6540 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,51 | - |
| KAMAZ 6540 | 1990 | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | KAMAZ 740,13 | - |
| KENWORTH T800 | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | ΙΣΜΌΣ ΤΗΣ CUMMINS | - |
| Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ALINE | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C13 | - |
| Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ALINE | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C15 | - |
| ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ACTERRA | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | MERCEDES-BENZ MBE900 | - |
| ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΟΝΔΟΡΑΣ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C13 | - |
| ΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 4900EX ΑΣΤΕΡΙΩΝ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C15 ACERT | - |
| ΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 4900FA ΑΣΤΕΡΙΩΝ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C15 ACERT | - |
| ΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 4900SA ΑΣΤΕΡΙΩΝ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C15 ACERT | - |
| ΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 6900XD ΑΣΤΕΡΙΩΝ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C16 | - |
| ΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 6900XD ΑΣΤΕΡΙΩΝ | - | ΦΟΡΤΗΓΟ | - | CATERPILLAR C15 | - |



